Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXVPD2 | Actions | USD |
SGIXWC | Actions | EUR |
SGQINTRD | Actions | USD |
SGVB | Actions | EUR |
SGVBNTR | Actions | EUR |
TIMBEX | Actions | EUR |
URAX | Actions | EUR |
SGIXHATR | Multi-actifs | EUR |
SGIXHETR | Multi-actifs | EUR |
SGIXI10 | Actions | EUR |
SGIXLVUS | Actions | USD |
SGIXMAE | Actions | EUR |
SGIXMAU | Actions | USD |
SGIXMOGS | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXOAT | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXPAE | Actions | EUR |
SGIXPL | Actions | EUR |
SGIXRX | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXSE15 | Actions | EUR |
SGIXTNE | Actions | EUR |
SGIXTY10 | Taux d'intérêts | USD |
SGIXVI | Actions | USD |
SGIXVI2 | Actions | USD |
SGIXVIA2 | Actions | USD |
SGIXVIAE | Actions | USD |
SGIXVIAS | Actions | USD |
SGIXVIB | Actions | USD |
SGIXVIB2 | Actions | USD |
SGIXVIBS | Actions | USD |
SGIXVIDC | Actions | USD |
SGIXVIN | Actions | USD |
SGIXBE5E | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBE6M | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBHE3 | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBR5L | Matières premières | USD |
SGIXBR5S | Matières premières | USD |
SGIXBS | Matières premières | USD |
SGIXBS1U | Taux d'intérêts | USD |
SGIXBS3E | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBWU | Actions | USD |
SGIXCAHY | Crédit | USD |
SGIXCE14 | Multi-actifs | USD |
SGEPSBE | Actions | EUR |
SGEPSBW | Actions | EUR |
SGEPVBE | Actions | EUR |
SGEPVBW | Actions | EUR |
SGEPVQBE | Actions | EUR |
SGEPVXBE | Actions | EUR |
SGICAMX | Matières premières | USD |
SGICBRB | Matières premières | USD |
Performances calculées le 15/01/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.