Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGBVMAE2 | Actions | EUR |
SGBVLMDE | Actions | EUR |
SGBVPMEU | Actions | EUR |
SGBVMAC2 | Actions | CHF |
SGIFXJPU | Marché des changes | USD |
SGBVMAU2 | Actions | USD |
SGIXNAHY | Crédit | USD |
SGIFXGBU | Marché des changes | USD |
SGBVRSP1 | Actions | USD |
SGIXNAIG | Crédit | USD |
SGIXSLV | Actions | EUR |
SUFIX | Actions | EUR |
SGIXTFCY | Matières premières | USD |
SGIXTFIR | Taux d'intérêts | USD |
SGIXTFEQ | Actions | USD |
SGIXBHE5 | Taux d'intérêts | EUR |
SGBVCADM | Multi-actifs | USD |
SGIXGWM | Actions | EUR |
SGIXVDCH | Actions | USD |
SGICLMF | Matières premières | USD |
SGIXCEOV | Actions | EUR |
SGICLMFV | Matières premières | USD |
SGBVRCF1 | Actions | EUR |
SGBVRES1 | Actions | USD |
SGCOCOEX | Matières premières | USD |
SGEPQBU | Actions | USD |
SGEPPBU | Actions | USD |
SGEPMBU | Actions | USD |
SGEPLBU | Actions | USD |
SGEPSBU | Actions | USD |
SGEPVBU | Actions | USD |
SGIXMU13 | Multi-actifs | EUR |
SGCOS84E | Matières premières | USD |
SGCOU08E | Matières premières | USD |
SGCOU18E | Matières premières | USD |
SGIXB6EE | Taux d'intérêts | EUR |
SGICODA6 | Matières premières | USD |
SGBVVRRU | Taux d'intérêts | USD |
SGCOV42E | Matières premières | USD |
SGIXBTU | Taux d'intérêts | USD |
SGIXBOE | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBFV | Taux d'intérêts | USD |
SGIXTTRU | Actions | USD |
SGIXBDU | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBYM | Taux d'intérêts | AUD |
SGIXBWN | Taux d'intérêts | USD |
SGCOA1V1 | Matières premières | USD |
SGCOS60E | Matières premières | USD |
SGCOH55E | Matières premières | USD |
SGIXFTWU | Marché des changes | USD |
Performances calculées le 15/01/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.