Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGBVRES1 | Actions | USD |
SGBVRGX1 | Actions | EUR |
SGBVRPT1 | Actions | CAD |
SGIXRTY1 | Actions | USD |
SGKMWDGA | Actions | EUR |
SGKMWDG2 | Actions | EUR |
SGKMMAFE | Multi-actifs | USD |
SGKMGIN2 | Multi-actifs | USD |
SGKMFED1 | Actions | EUR |
SGKMCAF1 | Actions | SEK |
SGKM1639 | Actions | SEK |
SGKM1554 | Actions | SEK |
IND1SMAE | Multi-actifs | EUR |
SGKMCSFB | Actions | SEK |
SGKMEMB2 | Actions | USD |
SGKMFED2 | Actions | EUR |
SGKMG2T9 | Actions | SEK |
SGBVRSM1 | Actions | CHF |
SGBVRCF1 | Actions | EUR |
SGBVRXP1 | Actions | AUD |
SGBVREO1 | Actions | EUR |
SGBVRIB1 | Actions | EUR |
SGBVRST1 | Actions | EUR |
SGBVRZ1 | Actions | GBP |
WAEXC | Actions | EUR |
WAEX | Actions | EUR |
WOWAX | Actions | EUR |
WOWAXPC | Actions | EUR |
WOWAXPDC | Actions | USD |
WOWAXC | Actions | EUR |
WOWAXDC | Actions | USD |
SGBVAQC | Actions | SEK |
SGBVASM | Actions | CHF |
SGBVDFXP | Actions | AUD |
SGBVDFZ | Actions | GBP |
SGBVDFVG | Actions | EUR |
SGBVRTP1 | Actions | JPY |
SGBVDFTP | Actions | JPY |
SGMDULEU | Actions | USD |
SGMDUTEU | Actions | USD |
SGIXSTEP | Actions | USD |
SG95CARI | Multi-actifs | EUR |
SGEPVAE | Actions | EUR |
SGKMF5ES | Actions | SEK |
SGIXERCE | Actions | EUR |
SGTVOSEC | Actions | EUR |
SGMDGEHP | Actions | EUR |
SGBVRDM1 | Actions | USD |
SGBVLMDU | Actions | USD |
SGBVMAC2 | Actions | CHF |
Performances calculées le 27/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.