Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXB6EE | Taux d'intérêts | EUR |
SGICODA6 | Matières premières | USD |
SGCOV42E | Matières premières | USD |
SGIXBTU | Taux d'intérêts | USD |
SGIXBOE | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBFV | Taux d'intérêts | USD |
SGIXTTRU | Actions | USD |
SGIXBDU | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBYM | Taux d'intérêts | AUD |
SGIXBWN | Taux d'intérêts | USD |
SGCOA1V1 | Matières premières | USD |
SGCOS60E | Matières premières | USD |
SGCOH55E | Matières premières | USD |
SGIXFTWU | Marché des changes | USD |
SGIXCAHM | Crédit | USD |
SGIXCEXM | Crédit | EUR |
SGIXCAIM | Crédit | USD |
SGIXCEIM | Crédit | EUR |
SGIXGCM | Crédit | EUR |
SGIXFSEU | Marché des changes | USD |
SGIXFRUU | Marché des changes | USD |
SGIXFILU | Marché des changes | USD |
SGIXFGBU | Marché des changes | USD |
SGIXFINU | Marché des changes | USD |
SGIXFJPU | Marché des changes | USD |
SGIXFKRU | Marché des changes | USD |
SGIXFNOU | Marché des changes | USD |
SGIXFNZU | Marché des changes | USD |
SGIXFPLU | Marché des changes | USD |
SGIXFSGU | Marché des changes | USD |
SGIXFTRU | Marché des changes | USD |
SGIXFEUU | Marché des changes | USD |
SGIXFCZU | Marché des changes | USD |
SGIXFAUU | Marché des changes | USD |
SGIXFCAU | Marché des changes | USD |
SGIXFCHU | Marché des changes | USD |
SGIXFCNU | Marché des changes | USD |
SGIXGTAA | Multi-actifs | EUR |
SGIXCARO | Multi-actifs | EUR |
SGMDGMAS | Multi-actifs | -- |
SGMDLMAC | Actions | EUR |
SGMDEWFD | Actions | EUR |
SGMDEAMP | Multi-actifs | EUR |
SGEPMLJS | Actions | JPY |
SGEPMLJL | Actions | JPY |
SGEPMLU | Actions | USD |
SGEPMLES | Actions | EUR |
SGEPMLEL | Actions | EUR |
SGEPMLUL | Actions | USD |
SGEPMLEU | Actions | EUR |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.