Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIFXMEU | Marché des changes | USD |
SGIXAB | Multi-actifs | USD |
SGIXBE10 | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXCT14 | Multi-actifs | USD |
SGIXDLBU | Taux d'intérêts | EUR |
SGEPCBE | Actions | EUR |
SGEPLBE | Actions | EUR |
SGEPLBW | Actions | EUR |
SGEPMBE | Actions | EUR |
SGEPMBW | Actions | EUR |
SGEPPBE | Actions | EUR |
SGEPPBW | Actions | EUR |
SGEPQBE | Actions | EUR |
SGEPQBW | Actions | EUR |
PRIVEX | Actions | EUR |
PRIVEXD | Actions | USD |
PRIVEXP | Actions | EUR |
SGIMCESP | Crédit | EUR |
SGIXCEIG | Crédit | EUR |
SGIXCAIG | Crédit | USD |
SGIXHEER | Multi-actifs | EUR |
SGEPCBU | Actions | USD |
SGEPMAE | Actions | EUR |
SGIXBG10 | Taux d'intérêts | GBP |
SGIXBU10 | Taux d'intérêts | USD |
SGIXBJ10 | Taux d'intérêts | JPY |
SGBVPMEU | Actions | EUR |
SGBVRSP1 | Actions | USD |
SGIXSLV | Actions | EUR |
SUFIX | Actions | EUR |
SGIXTFCY | Matières premières | USD |
SGIXTFIR | Taux d'intérêts | USD |
SGIXTFEQ | Actions | USD |
SGIXBHE5 | Taux d'intérêts | EUR |
SGBVCADM | Multi-actifs | USD |
SGIXGWM | Actions | EUR |
SGIXVDCH | Actions | USD |
SGICLMF | Matières premières | USD |
SGIXCEOV | Actions | EUR |
SGICLMFV | Matières premières | USD |
SGCOCOEX | Matières premières | USD |
SGEPQBU | Actions | USD |
SGEPPBU | Actions | USD |
SGEPMBU | Actions | USD |
SGEPLBU | Actions | USD |
SGEPSBU | Actions | USD |
SGEPVBU | Actions | USD |
SGCOS84E | Matières premières | USD |
SGCOU08E | Matières premières | USD |
SGCOU18E | Matières premières | USD |
Performances calculées le 27/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.