Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXBYM | Taux d'intérêts | AUD |
SGIXBWN | Taux d'intérêts | USD |
SGCOS60E | Matières premières | USD |
SGCOH55E | Matières premières | USD |
SGIXFTWU | Marché des changes | USD |
SGIXCAHM | Crédit | USD |
SGIXGCM | Crédit | EUR |
SGIXFSEU | Marché des changes | USD |
SGIXFRUU | Marché des changes | USD |
SGIXFILU | Marché des changes | USD |
SGIXFGBU | Marché des changes | USD |
SGIXFINU | Marché des changes | USD |
SGIXFJPU | Marché des changes | USD |
SGIXFKRU | Marché des changes | USD |
SGIXFNOU | Marché des changes | USD |
SGIXFNZU | Marché des changes | USD |
SGIXFPLU | Marché des changes | USD |
SGIXFSGU | Marché des changes | USD |
SGIXFTRU | Marché des changes | USD |
SGIXFEUU | Marché des changes | USD |
SGIXFCZU | Marché des changes | USD |
SGIXFAUU | Marché des changes | USD |
SGIXFCAU | Marché des changes | USD |
SGIXFCHU | Marché des changes | USD |
SGIXFCNU | Marché des changes | USD |
SGIXGTAA | Multi-actifs | EUR |
SGIXCARO | Multi-actifs | EUR |
SGCODALX | Matières premières | USD |
SGMDGMAS | Multi-actifs | -- |
SGMDLMAC | Actions | EUR |
SGCOS68E | Matières premières | USD |
SGICCODA | Matières premières | USD |
SGMDXARO | Multi-actifs | EUR |
SGQINRGH | Actions | GBP |
SGIXABE | Multi-actifs | EUR |
SGICNGSR | Matières premières | USD |
SGICQSSR | Matières premières | USD |
SGICSISR | Matières premières | USD |
SGICWSR | Matières premières | USD |
SGIXTSCX | Multi-actifs | EUR |
SGICLXSR | Matières premières | USD |
SGICLPSR | Matières premières | USD |
SGICLHSR | Matières premières | USD |
SGICLCSR | Matières premières | USD |
SGICLASR | Matières premières | USD |
SGICKCSR | Matières premières | USD |
SGICHOSR | Matières premières | USD |
SGICCSR | Matières premières | USD |
SGICCTSR | Matières premières | USD |
SGICLM2 | Matières premières | USD |
Performances calculées le 08/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.