Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGBEDLOC | Actions | EUR |
SGSB250C | Actions | USD |
SGMDMAF4 | Multi-actifs | EUR |
SGPFESGE | Actions | EUR |
SGMDMMA2 | Multi-actifs | EUR |
SGKMGMAA | Actions | EUR |
SGCORBD | Matières premières | USD |
SGCORBDL | Matières premières | USD |
SGKMRPU3 | Multi-actifs | USD |
SGBHYDRM | Actions | EUR |
IND1MFAE | Actions | HUF |
SGPCBK23 | Actions | EUR |
SGPCBK24 | Actions | EUR |
SGKMSC16 | Actions | SEK |
SGBHYDRO | Actions | EUR |
SGIXFV1E | Marché des changes | USD |
SGMDVISB | Actions | USD |
SGPCBK22 | Actions | EUR |
SGMDCMA4 | Multi-actifs | EUR |
SGMDCC85 | Multi-actifs | EUR |
SGITGAMA | Actions | USD |
SGBVRGX1 | Actions | EUR |
SGBVRPT1 | Actions | CAD |
SGKMWDGA | Actions | EUR |
SGKMMAFE | Multi-actifs | USD |
SGKMGIN2 | Multi-actifs | USD |
SGKMFED1 | Actions | EUR |
SGKMCAF1 | Actions | SEK |
SGKM1554 | Actions | SEK |
IND1SMAE | Multi-actifs | EUR |
SGKMEMB2 | Actions | USD |
SGKMFED2 | Actions | EUR |
SGKMG2T9 | Actions | SEK |
SGBVRSM1 | Actions | CHF |
SGBVREO1 | Actions | EUR |
SGBVRIB1 | Actions | EUR |
SGBVRST1 | Actions | EUR |
WAEXC | Actions | EUR |
WAEX | Actions | EUR |
SGBVAQC | Actions | SEK |
SGBVASM | Actions | CHF |
SGBVDFXP | Actions | AUD |
SGBVDFZ | Actions | GBP |
SGBVDFVG | Actions | EUR |
SGBVDFTP | Actions | JPY |
SGMDULEU | Actions | USD |
SGMDUTEU | Actions | USD |
SGICCOXN | Matières premières | USD |
SGIDTNQ | Actions | USD |
SGMDLMAC | Actions | EUR |
Performances calculées le
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.