Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
IND1OGV6 | Matières premières | HUF |
SGIXSTEP | Actions | USD |
SG95CARI | Multi-actifs | EUR |
SGEPVAE | Actions | EUR |
SGIXERCE | Actions | EUR |
SGBVRQC1 | Actions | SEK |
SGBVRSX1 | Actions | EUR |
SGBVRXU1 | Actions | USD |
SGKMALPO | Actions | PLN |
SGMDCDEA | Multi-actifs | EUR |
SGMDDP95 | Multi-actifs | EUR |
SGMDPP85 | Multi-actifs | EUR |
SGMDGME3 | Multi-actifs | EUR |
SGBVVRRU | Taux d'intérêts | USD |
SGBNORDL | Actions | EUR |
SGITCGT | Actions | USD |
SGCOS68E | Matières premières | USD |
SGKMRPGL | Actions | USD |
SGBVVRRE | Taux d'intérêts | EUR |
SGMDECOS | Actions | EUR |
SGICCOXE | Matières premières | USD |
SGICHGSR | Matières premières | USD |
SGMDECHC | Multi-actifs | EUR |
SGCORBXL | Matières premières | USD |
SGCORBX | Matières premières | USD |
SGKMSECU | Actions | USD |
SGIXHLUS | Actions | USD |
SGIXHLEU | Actions | EUR |
SGMDEISR | Actions | EUR |
SGMDEISP | Actions | EUR |
SGMDSEEP | Actions | EUR |
SGMDSENR | Actions | EUR |
SGMDEEPR | Actions | EUR |
SGMDSEEN | Actions | EUR |
SGMDRWPR | Actions | EUR |
SGMDRWNR | Actions | EUR |
SGBVRRU1 | Taux d'intérêts | EUR |
SGITEGD | Actions | EUR |
SGIXTFXA | Multi-actifs | USD |
SGIXHATR | Multi-actifs | EUR |
SGBVRRU4 | Taux d'intérêts | GBP |
SGBVRRU2 | Taux d'intérêts | EUR |
SGBVRRU3 | Taux d'intérêts | GBP |
SGMDMAP | Multi-actifs | EUR |
SGEPSBSZ | Actions | USD |
SGITEGDA | Actions | EUR |
SGMDGMU4 | Multi-actifs | USD |
SGIXTLU | Actions | USD |
SGMDMJ22 | Multi-actifs | EUR |
SGMDAJ22 | Multi-actifs | EUR |
Performances calculées le 03/02/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.