Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGQJEBAP | Actions | JPY |
SGIXSP7L | Actions | SGD |
SGIXSP7S | Actions | SGD |
SGIXROBO | Actions | USD |
SGBVRHI1 | Actions | HKD |
SGMDBPEA | Actions | EUR |
DLVIX | Actions | USD |
SGQINTR | Actions | EUR |
SGQI | Actions | EUR |
SGQINRGB | Actions | GBP |
SGQID | Actions | USD |
SGQJNTR | Actions | JPY |
SGQE | Actions | EUR |
SGQENTR | Actions | EUR |
SGIXDCM3 | Actions | EUR |
SGBVDCM1 | Actions | EUR |
SGMDLIFE | Actions | USD |
SGIDTES | Actions | USD |
SGEPSBSH | Actions | USD |
SGEPSBSB | Actions | USD |
SGKMOL | Actions | USD |
IND1BQSI | Actions | EUR |
SGIESGLE | Actions | EUR |
SGIESGLU | Actions | USD |
SGEPMLUS | Actions | USD |
SGIXQMA2 | Actions | USD |
SGKMCS16 | Actions | USD |
SGKMCOTE | Actions | USD |
SGIESGQE | Actions | EUR |
SGKMSEC9 | Actions | USD |
ERIX | Actions | EUR |
SGMDWAHL | Actions | EUR |
SGMDBRIX | Actions | USD |
SGIXSTEP | Actions | USD |
SGEPVAE | Actions | EUR |
SGKMF5ES | Actions | SEK |
SGIXERCE | Actions | EUR |
SGTVOSEC | Actions | EUR |
SGMDGEHP | Actions | EUR |
SGBVRDM1 | Actions | USD |
SGBVRQC1 | Actions | SEK |
SGBVRSX1 | Actions | EUR |
SGBVRME1 | Actions | USD |
SGBVRNQ1 | Actions | USD |
SGBVRXU1 | Actions | USD |
SGKMALPO | Actions | PLN |
SGBNORDL | Actions | EUR |
SGITCGT | Actions | USD |
SGKMRPGL | Actions | USD |
SGIXETRU | Actions | USD |
Performances calculées le 03/02/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.