Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXLGRP | Actions | EUR |
BIOX | Actions | EUR |
SOLEX | Actions | EUR |
SOLEXP | Actions | EUR |
SGVBNH | Actions | EUR |
SGQINH | Actions | EUR |
SGIXVPUX | Actions | USD |
SGIXUSGC | Actions | USD |
SGIXUSGR | Actions | USD |
SGIXS4SE | Actions | USD |
SGLVENH | Actions | EUR |
SGIXVPD | Actions | USD |
SGIXVPD2 | Actions | USD |
SGQINTRD | Actions | USD |
SGVB | Actions | EUR |
SGVBNTR | Actions | EUR |
TIMBEX | Actions | EUR |
URAX | Actions | EUR |
SGIXI10 | Actions | EUR |
SGIXLVUS | Actions | USD |
SGIXPAE | Actions | EUR |
SGIXPL | Actions | EUR |
SGIXVI | Actions | USD |
SGIXVIA2 | Actions | USD |
SGIXVIAE | Actions | USD |
SGIXVIAS | Actions | USD |
SGIXVIB | Actions | USD |
SGIXVIB2 | Actions | USD |
SGIXVIBS | Actions | USD |
SGIXVIDC | Actions | USD |
SGIXBWU | Actions | USD |
SGEPSBE | Actions | EUR |
SGEPSBW | Actions | EUR |
SGEPVBE | Actions | EUR |
SGEPVBW | Actions | EUR |
SGEPVQBE | Actions | EUR |
SGEPVXBE | Actions | EUR |
SGIXGNT | Actions | USD |
SGICVM2 | Actions | USD |
SGEPCBE | Actions | EUR |
SGEPLBE | Actions | EUR |
SGEPLBW | Actions | EUR |
SGEPMBE | Actions | EUR |
SGEPMBW | Actions | EUR |
SGEPPBE | Actions | EUR |
SGEPPBW | Actions | EUR |
SGEPQBE | Actions | EUR |
SGEPQBW | Actions | EUR |
PRIVEX | Actions | EUR |
PRIVEXD | Actions | USD |
Performances calculées le
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.