Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGICDOHI | Matières premières | USD |
SGCOM61E | Matières premières | USD |
SGICCLME | Matières premières | USD |
SGIXWTIL | Matières premières | USD |
SGIXWTLX | Matières premières | USD |
SGIXBR5L | Matières premières | USD |
SGIXBR5S | Matières premières | USD |
SGIXBS | Matières premières | USD |
SGICAMX | Matières premières | USD |
SGICBRB | Matières premières | USD |
SGICCLMX | Matières premières | USD |
SGICCMVT | Matières premières | USD |
SGICEMX | Matières premières | USD |
SGICG10L | Matières premières | USD |
SGICG10S | Matières premières | USD |
SGIXGD5L | Matières premières | USD |
SGIXGD5S | Matières premières | USD |
SGICGDB | Matières premières | USD |
SGICGTOV | Matières premières | USD |
SGICIMX | Matières premières | USD |
SGICSI5L | Matières premières | USD |
SGICSI5S | Matières premières | USD |
SGICVMX | Matières premières | USD |
SGCOM95E | Matières premières | USD |
SGCOM97E | Matières premières | USD |
SGIXTFCY | Matières premières | USD |
SGICLMF | Matières premières | USD |
SGICLMFV | Matières premières | USD |
SGCOV41E | Matières premières | USD |
SGCOV69E | Matières premières | USD |
SGCOEV1E | Matières premières | USD |
SGCOL81E | Matières premières | USD |
SGICOBE | Matières premières | USD |
SGIXV57E | Matières premières | USD |
SGICGCSR | Matières premières | USD |
SGCOV42E | Matières premières | USD |
SGCOA1V1 | Matières premières | USD |
SGICCODA | Matières premières | USD |
SGCOS60E | Matières premières | USD |
SGCOH55E | Matières premières | USD |
SGCOS68E | Matières premières | USD |
Performances calculées le 15/02/2019
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.