Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXVPUX | Actions | USD |
SGIXTYCO | Taux d'intérêts | USD |
SGIXMOUS | Taux d'intérêts | USD |
SGIXCOHY | Crédit | USD |
SGIXCOIG | Crédit | USD |
SGIXCN | Taux d'intérêts | CAD |
SGIXFV | Taux d'intérêts | USD |
SGIXLVUS | Actions | USD |
SGIXVI | Actions | USD |
SGIXVIA2 | Actions | USD |
SGIXVIAE | Actions | USD |
SGIXVIAS | Actions | USD |
SGIXVIB | Actions | USD |
SGIXVIB2 | Actions | USD |
SGIXVIBS | Actions | USD |
SGIXVIDC | Actions | USD |
SGIXBWU | Actions | USD |
SGIXCAHY | Crédit | USD |
SGIXCAIG | Crédit | USD |
SGEPCBU | Actions | USD |
SGIXBU10 | Taux d'intérêts | USD |
SGBVRSP1 | Actions | USD |
SGIXVDCH | Actions | USD |
SGEPQBU | Actions | USD |
SGEPPBU | Actions | USD |
SGEPMBU | Actions | USD |
SGEPLBU | Actions | USD |
SGEPSBU | Actions | USD |
SGEPVBU | Actions | USD |
SGCOA1V1 | Matières premières | USD |
SGIXCAIM | Crédit | USD |
SGEPMLU | Actions | USD |
SGEPMLUL | Actions | USD |
DSVIXER | Actions | USD |
DSVIX | Actions | USD |
SGBVVR01 | Taux d'intérêts | USD |
SGCOA1CE | Matières premières | USD |
SGBVRES2 | Actions | USD |
SGMDRO15 | Actions | USD |
SGIXBU5 | Taux d'intérêts | USD |
SGIDTES | Actions | USD |
SGEPSBSH | Actions | USD |
SGEPSBSB | Actions | USD |
SGIESGLU | Actions | USD |
SGEPMLUS | Actions | USD |
SGCOM11S | Matières premières | USD |
SGIXSTEP | Actions | USD |
SGBVRNQ1 | Actions | USD |
SGBVVRRU | Taux d'intérêts | USD |
SGIXHLUS | Actions | USD |
Performances calculées le 27/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.