Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXVIAS | Actions | USD |
SGIXVIB | Actions | USD |
SGIXVIB2 | Actions | USD |
SGIXVIBS | Actions | USD |
SGIXVIDC | Actions | USD |
SGIXVIN | Actions | USD |
SGIXBE5E | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBHE3 | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBS1U | Taux d'intérêts | USD |
SGIXBS3E | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBWU | Actions | USD |
SGIXCE14 | Multi-actifs | USD |
SGEPSBE | Actions | EUR |
SGEPSBW | Actions | EUR |
SGEPVBE | Actions | EUR |
SGEPVBW | Actions | EUR |
SGEPVQBE | Actions | EUR |
SGEPVXBE | Actions | EUR |
SGICAMX | Matières premières | USD |
SGICCLMX | Matières premières | USD |
SGICCMVT | Matières premières | USD |
SGICEMX | Matières premières | USD |
SGIXHAER | Multi-actifs | EUR |
SGICGTOV | Matières premières | USD |
SGICIMX | Matières premières | USD |
SGICVM2 | Actions | USD |
SGICVMX | Matières premières | USD |
SGIFXM10 | Marché des changes | USD |
SGIFXMEU | Marché des changes | USD |
SGIXCRLE | Actions | EUR |
SGIXCT14 | Multi-actifs | USD |
SGIXDVAE | Multi-actifs | EUR |
SGCOM97E | Matières premières | USD |
SGEPCBE | Actions | EUR |
SGEPLBE | Actions | EUR |
SGEPLBW | Actions | EUR |
SGEPMBE | Actions | EUR |
SGEPMBW | Actions | EUR |
SGEPPBE | Actions | EUR |
SGEPPBW | Actions | EUR |
SGEPQBE | Actions | EUR |
SGEPQBW | Actions | EUR |
SGIMCESP | Crédit | EUR |
SGIXHEER | Multi-actifs | EUR |
SGEPCBU | Actions | USD |
SGEPMAE | Actions | EUR |
SGBVLMDU | Actions | USD |
SGBVMAE2 | Actions | EUR |
SGBVLMDE | Actions | EUR |
SGBVPMEU | Actions | EUR |
Performances calculées le 15/01/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.