Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGEPMLEL | Actions | EUR |
SGEPMLUL | Actions | USD |
SGEPMLEU | Actions | EUR |
SGEPMLJP | Actions | JPY |
SGCOS68E | Matières premières | USD |
SGICCODA | Matières premières | USD |
DSVIXER | Actions | USD |
SGBVDFXP | Actions | AUD |
SGBVDFVG | Actions | EUR |
SGBVDFTP | Actions | JPY |
SGBVAQC | Actions | SEF |
DSVIX | Actions | USD |
SGBVASM | Actions | CHF |
SGBVDFZ | Actions | GBP |
SGMDXARO | Multi-actifs | EUR |
SGQINRGH | Actions | GBP |
SGIXFMBL | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXERCE | Actions | EUR |
SGQJ | Actions | JPY |
SGIXSLVT | Actions | EUR |
SGIXTSCX | Multi-actifs | EUR |
SGICLM2 | Matières premières | USD |
SGEPVRWH | Actions | USD |
SGEPVRW | Actions | EUR |
SGEPVQVE | Actions | EUR |
SGEPVQRE | Actions | EUR |
SGCOK27E | Matières premières | USD |
SGBVVR01 | Taux d'intérêts | USD |
SGCOA1CE | Matières premières | USD |
SGBVRXU1 | Actions | USD |
SGBVRHC1 | Actions | HKD |
SGBVRES2 | Actions | USD |
SGIXBC6E | Taux d'intérêts | USD |
SGCOCOC2 | Matières premières | USD |
SGMDGAPE | Actions | EUR |
SGCOS19E | Matières premières | USD |
SGMDRO15 | Actions | USD |
SGMDBIOV | Actions | USD |
IND1LAR2 | Actions | -- |
IND1MAGF | Multi-actifs | EUR |
SGIXESE | Actions | EUR |
SGESGXCE | Actions | EUR |
SGESGXCN | Actions | EUR |
SGESGXCG | Actions | EUR |
SGESGXCF | Actions | EUR |
SGBVRSM1 | Actions | CHF |
SGEPEMBE | Actions | EUR |
SGCOV41E | Matières premières | USD |
SGCOV69E | Matières premières | USD |
SGBVRSX1 | Actions | EUR |
Performances calculées le 15/01/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.