Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGKMSEC9 | Actions | USD |
ERIX | Actions | EUR |
SGMDWAHL | Actions | EUR |
SGMDBRIX | Actions | USD |
SGKMGMRC | Actions | EUR |
SGIXHLUS | Actions | USD |
SGIXHLEU | Actions | EUR |
SGMDEISR | Actions | EUR |
SGMDHENR | Actions | EUR |
SGMDHEPR | Actions | EUR |
SGMDEISP | Actions | EUR |
SGMDSEEP | Actions | EUR |
SGMDSENR | Actions | EUR |
SGMDEEPR | Actions | EUR |
SGMDSEEN | Actions | EUR |
SGMDRWPR | Actions | EUR |
SGMDRWNR | Actions | EUR |
SGITGAMG | Actions | USD |
SGITEGD | Actions | EUR |
SGEPSBSZ | Actions | USD |
SGITEGDA | Actions | EUR |
SGIXTLU | Actions | USD |
SGBEDLOC | Actions | EUR |
SGSB250C | Actions | USD |
SGPFESGE | Actions | EUR |
SGKMGMAA | Actions | EUR |
SGBHYDRM | Actions | EUR |
IND1MFAE | Actions | HUF |
SGPCBK23 | Actions | EUR |
SGPCBK24 | Actions | EUR |
SGKMSC16 | Actions | SEK |
SGBHYDRO | Actions | EUR |
SGMDVISB | Actions | USD |
SGPCBK22 | Actions | EUR |
SGITGAMA | Actions | USD |
SGBVRKM1 | Actions | KRW |
SGBVRVG1 | Actions | EUR |
SGBVRNK1 | Actions | JPY |
SGBVRES1 | Actions | USD |
SGBVRGX1 | Actions | EUR |
SGBVRPT1 | Actions | CAD |
SGIXRTY1 | Actions | USD |
SGKMWDGA | Actions | EUR |
SGKMWDG2 | Actions | EUR |
SGKMFED1 | Actions | EUR |
SGKMCAF1 | Actions | SEK |
SGKM1639 | Actions | SEK |
SGKM1554 | Actions | SEK |
SGKMCSFB | Actions | SEK |
SGKMEMB2 | Actions | USD |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.