Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXCEXO | +7,48 % | +4,70 % | -3,04 % |
SGIXLGRP | +13,63 % | +9,03 % | -5,49 % |
BIOX | +11,53 % | +498,33 % | -96,95 % |
WEX | +37,98 % | +11,35 % | -5,74 % |
WEXPD | +32,62 % | +11,32 % | -5,56 % |
WEXP | +36,19 % | +12,75 % | -5,74 % |
SOLEX | +36,63 % | +25,93 % | -22,11 % |
SOLEXP | +35,71 % | +25,95 % | -22,11 % |
SGIXTFFX | -5,80 % | +10,87 % | -8,09 % |
SGIXTFXA | +1,67 % | +11,20 % | -10,27 % |
SGVBNH | -6,04 % | +9,83 % | -15,80 % |
SGQINH | +1,74 % | +4,06 % | -3,67 % |
SGIXBC10 | +6,03 % | +4,78 % | -5,65 % |
SGIXBC5 | +1,20 % | +1,77 % | -2,40 % |
SGIXBE2 | -0,16 % | +0,34 % | -0,64 % |
SGIXBE30 | +26,49 % | +16,78 % | -14,93 % |
SGIXBE3E | +6,58 % | +4,34 % | -1,59 % |
SGIEFSEU | +27,75 % | +11,64 % | -3,69 % |
SGIEFSUS | +22,91 % | +10,17 % | -4,18 % |
SGIXBG5 | +3,04 % | +2,27 % | -1,68 % |
SGIFXH10 | +1,33 % | +2,55 % | -2,15 % |
SGIXACE | +10,39 % | +5,74 % | -3,48 % |
SGIXACTI | +26,86 % | +14,25 % | -8,46 % |
SGCOM61E | +9,10 % | +5,39 % | -4,11 % |
SGIXVPUX | +7,83 % | +4,30 % | -3,23 % |
SGIXTYCO | -12,55 % | +7,40 % | -14,82 % |
SGIXUSGC | +2,84 % | +11,96 % | -9,18 % |
SGIXUSGR | +9,34 % | +16,46 % | -11,46 % |
SGIXS4SE | -1,52 % | +4,46 % | -5,22 % |
SGIXSLE | +7,91 % | +6,42 % | -3,34 % |
SGIXTSE | -0,73 % | +0,84 % | -0,80 % |
SGIXIK | +20,86 % | +9,09 % | -5,77 % |
SGIXIRSP | -5,20 % | +10,46 % | -11,74 % |
SGIXJB10 | -0,46 % | +2,88 % | -3,17 % |
SGIXGILT | +6,91 % | +5,97 % | -4,58 % |
SGIXMOUS | +4,33 % | +3,32 % | -1,61 % |
SGIXMTE | +2,90 % | +2,05 % | -0,99 % |
SGIXMU13 | +4,44 % | +16,71 % | -0,41 % |
SGIXOE | +2,10 % | +2,05 % | -2,78 % |
SGIXXM | +13,66 % | +7,65 % | -5,12 % |
SGIXCOHY | -3,94 % | +2,97 % | -4,44 % |
SGIXCOIG | -1,06 % | +0,68 % | -1,15 % |
SGIXCOMA | -1,32 % | +0,65 % | -1,50 % |
SGIXCOXO | -3,88 % | +2,62 % | -4,50 % |
SGIXCCSE | -0,41 % | +0,50 % | -0,54 % |
SGIXCCSU | -0,16 % | +1,56 % | -1,13 % |
SGIXBU30 | +21,65 % | +15,70 % | -11,49 % |
SGIXCN | +2,65 % | +7,61 % | -5,93 % |
SGIXBJ5 | +0,13 % | +0,84 % | -0,96 % |
SGIXBLVU | +43,46 % | +18,26 % | -6,42 % |
Performances calculées le 13/12/2019
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.