Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXACE | -1,67 % | +7,24 % | -6,25 % |
SGIXDVAU | -4,15 % | +2,41 % | -6,34 % |
SGIXHETR | -2,43 % | +5,21 % | -5,64 % |
SGIXCE14 | -5,02 % | +5,99 % | -7,18 % |
SGIXHAER | -4,69 % | +5,66 % | -5,83 % |
SGIXAB | +0,05 % | +7,95 % | -0,53 % |
SGIXCT14 | -4,29 % | +5,89 % | -6,69 % |
SGIXHEER | -2,21 % | +5,23 % | -5,55 % |
SGBVCADM | +4,91 % | +8,48 % | -5,17 % |
SGIXGTAA | -4,39 % | +8,64 % | -7,43 % |
SGIXCARO | +0,00 % | -- | -- |
SGMDGMAS | -3,80 % | +4,80 % | -5,15 % |
SGMDEAMP | -9,91 % | +12,05 % | -10,07 % |
SGMDXARO | +0,14 % | +15,80 % | -9,56 % |
SGIXABE | +0,04 % | +8,05 % | -0,54 % |
SGIXTSCX | -7,42 % | +4,88 % | -8,50 % |
IND1MAGF | -1,74 % | +7,74 % | -6,44 % |
SGMDBSFE | -2,37 % | +3,54 % | -3,93 % |
IND1GMAS | -3,69 % | +5,25 % | -5,40 % |
SGMDMFRU | -7,34 % | +9,61 % | -11,14 % |
SGBVCDMT | +5,32 % | +8,48 % | -4,96 % |
SGMDBESF | -2,45 % | +3,38 % | -4,01 % |
SGKMGD15 | -2,71 % | +16,74 % | -19,27 % |
SGKMOCIL | -5,89 % | +4,21 % | -8,45 % |
SGKMOL14 | +8,34 % | +15,74 % | -11,82 % |
SGKMGR10 | -11,79 % | +13,48 % | -16,33 % |
SGKMGDU4 | -0,60 % | +4,46 % | -5,47 % |
SGKMDIMR | -3,90 % | +3,66 % | -6,16 % |
SGKMCT11 | -10,75 % | +12,47 % | -14,90 % |
SGKMDIMA | -4,00 % | +3,64 % | -6,23 % |
SGIXTFXA | +0,00 % | -- | -- |
SGIXHATR | -4,90 % | +5,65 % | -6,04 % |
SGMDMAP | -2,15 % | +8,95 % | -8,22 % |
SGMDGMU4 | -5,80 % | +4,00 % | -8,42 % |
SGMDMJ22 | -8,19 % | +2,81 % | -7,46 % |
SGMDAJ22 | -10,95 % | +4,89 % | -11,79 % |
SGMDMAF4 | -6,54 % | +5,45 % | -9,61 % |
SGMDMMA2 | -6,27 % | +2,62 % | -7,45 % |
SGKMRPU3 | -3,71 % | +3,18 % | -3,45 % |
SGMDCMA4 | -8,31 % | +3,65 % | -10,12 % |
SGMDCC85 | -7,59 % | +2,81 % | -8,59 % |
SGKMMAFE | -5,66 % | +6,62 % | -8,48 % |
SGKMGIN2 | -9,59 % | +3,75 % | -10,85 % |
IND1SMAE | -7,01 % | +3,25 % | -8,22 % |
SG95CARI | -- | -- | -- |
SGKMGLBD | -8,89 % | +7,54 % | -11,83 % |
SGMDCDEA | -14,79 % | +5,15 % | -17,19 % |
SGMDDP95 | -2,73 % | +0,89 % | -2,82 % |
SGMDPP85 | -8,83 % | +2,47 % | -9,09 % |
SGMDGME3 | -7,46 % | +2,97 % | -9,05 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.