Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGKMFED2 | -9,46 % | +5,40 % | -9,47 % |
SGKMG2T9 | -9,43 % | +9,59 % | -10,13 % |
SGBVRSM1 | -14,00 % | +18,35 % | -17,09 % |
SGBVRCF1 | -12,62 % | +24,91 % | -18,72 % |
SGBVRXP1 | -10,19 % | +16,56 % | -15,16 % |
SGBVREO1 | -15,94 % | +22,85 % | -19,56 % |
SGBVRIB1 | -3,34 % | +21,54 % | -13,58 % |
SGBVRST1 | -16,54 % | +25,13 % | -20,56 % |
SGBVRZ1 | -1,29 % | +18,65 % | -8,96 % |
WAEXC | -19,62 % | +31,65 % | -23,17 % |
WAEX | -14,72 % | +34,42 % | -21,01 % |
WOWAX | -21,67 % | +16,14 % | -25,90 % |
WOWAXPC | -23,19 % | +17,12 % | -27,52 % |
WOWAXPDC | -28,78 % | +19,40 % | -32,37 % |
WOWAXC | -22,56 % | +17,32 % | -27,03 % |
WOWAXDC | -28,20 % | +20,08 % | -31,91 % |
SGBVAQC | -21,38 % | +24,15 % | -21,67 % |
SGBVASM | -14,23 % | +17,93 % | -16,98 % |
SGBVDFXP | -10,13 % | +17,68 % | -14,82 % |
SGBVDFZ | -1,17 % | +18,92 % | -8,93 % |
SGBVDFVG | -15,45 % | +25,98 % | -19,71 % |
SGBVRTP1 | -7,24 % | +22,39 % | -7,50 % |
SGBVDFTP | -4,90 % | +20,82 % | -13,77 % |
SGMDULEU | -15,54 % | +15,35 % | -17,78 % |
SGMDUTEU | -15,65 % | +20,54 % | -22,52 % |
SGIXSTEP | +2,35 % | +4,12 % | -2,85 % |
SGEPVAE | -5,46 % | +7,78 % | -5,91 % |
SGKMF5ES | -- | -- | -- |
SGIXERCE | -9,81 % | +22,81 % | -10,84 % |
SGTVOSEC | +7,61 % | +14,98 % | -7,96 % |
SGMDGEHP | -- | -- | -- |
SGBVRDM1 | -12,83 % | +19,97 % | -18,23 % |
SGBVLMDU | -24,69 % | -- | -3,09 % |
SGBVMAC2 | -18,60 % | -- | -1,90 % |
SGBVMAE2 | -18,63 % | -- | -1,91 % |
SGBVRQC1 | -21,26 % | +22,61 % | -22,29 % |
SGBVRSX1 | -13,47 % | +21,54 % | -16,64 % |
SGBVRME1 | -16,51 % | +25,13 % | -22,69 % |
SGBVRNQ1 | -26,49 % | +34,98 % | -32,59 % |
SGBVRXU1 | -6,15 % | +24,49 % | -19,16 % |
SGBVMAU2 | -18,39 % | -- | -2,33 % |
SGKMALPO | -0,60 % | +0,09 % | -0,58 % |
SGBNORDL | -- | -- | -- |
SGITCGT | -9,37 % | +34,99 % | -34,17 % |
SGKMRPGL | -- | -- | -- |
SGIXETRU | -8,45 % | +5,66 % | -10,14 % |
SGDEINFL | -16,44 % | +27,08 % | -17,93 % |
SGMDECOS | -- | -- | -- |
SGKMSECU | -11,47 % | +15,78 % | -15,81 % |
SGTVCARN | -- | -- | -- |
Performances calculées le 27/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.