Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGQINTRD | -0,73 % | +9,69 % | -3,69 % |
SGVB | +10,48 % | +13,70 % | -3,97 % |
SGVBNTR | +10,37 % | +13,82 % | -3,95 % |
TIMBEX | +8,61 % | +21,70 % | -5,14 % |
URAX | +25,67 % | +70,38 % | -10,05 % |
SGIXHETR | -1,44 % | +5,66 % | -3,32 % |
SGIXI10 | +7,51 % | +14,51 % | -4,97 % |
SGIXLVUS | -4,12 % | +10,81 % | -4,42 % |
SGIXMAE | +3,88 % | +31,28 % | -9,87 % |
SGIXMAU | +4,03 % | +30,49 % | -9,64 % |
SGIXMOGS | -0,17 % | +0,73 % | -0,39 % |
SGIXOAT | -3,52 % | +5,62 % | -5,03 % |
SGIXPAE | +2,97 % | +13,26 % | -6,09 % |
SGIXPL | +5,94 % | +13,92 % | -4,30 % |
SGIXRX | -3,29 % | +5,90 % | -4,71 % |
SGIXSE15 | +1,99 % | +10,68 % | -3,87 % |
SGIXTNE | -0,73 % | +1,73 % | -0,96 % |
SGIXVI | -0,12 % | +15,96 % | -5,66 % |
SGIXVI2 | -0,19 % | +16,28 % | -5,65 % |
SGIXVIA2 | +9,47 % | +37,18 % | -9,71 % |
SGIXVIAE | +9,72 % | +36,76 % | -9,31 % |
SGIXVIAS | +9,15 % | +27,93 % | -6,77 % |
SGIXVIB | -4,88 % | +12,25 % | -9,58 % |
SGIXVIB2 | -4,93 % | +12,25 % | -9,51 % |
SGIXVIBS | -5,68 % | +10,26 % | -9,04 % |
SGIXVIDC | +1,26 % | +64,35 % | -18,73 % |
SGIXVIN | +8,88 % | +27,65 % | -6,77 % |
SGIXBE5E | -0,70 % | +5,11 % | -2,76 % |
SGIXBE6M | -0,09 % | +0,04 % | -0,08 % |
SGIXBHE3 | -1,41 % | +2,69 % | -2,08 % |
SGIXBR5L | -99,25 % | +222,55 % | -90,85 % |
SGIXBR5S | +767,86 % | +379,71 % | -67,63 % |
SGIXBS | -24,84 % | +25,22 % | -25,02 % |
SGIXBS1U | -0,44 % | +10,82 % | -4,51 % |
SGIXBS3E | -0,16 % | +3,40 % | -1,47 % |
SGIXBWU | +0,96 % | +14,66 % | -3,23 % |
SGIXCAHY | -0,29 % | +4,58 % | -1,12 % |
SGIXCE14 | -2,90 % | +7,44 % | -3,22 % |
SGEPSBE | +5,36 % | +13,43 % | -3,16 % |
SGEPSBW | +0,00 % | -- | -- |
SGEPVBE | +7,99 % | +14,24 % | -3,66 % |
SGEPVBW | +9,22 % | +12,87 % | -3,86 % |
SGEPVQBE | +0,09 % | +10,79 % | -4,69 % |
SGEPVXBE | +9,84 % | +16,94 % | -4,27 % |
SGICAMX | +6,46 % | +15,14 % | -3,31 % |
SGICBRB | +32,70 % | +26,22 % | -5,26 % |
SGICCLMX | +12,04 % | +13,42 % | -3,12 % |
SGICCMVT | +3,41 % | +5,02 % | -1,13 % |
SGICEMX | +27,62 % | +22,42 % | -4,56 % |
SGICG10L | -77,55 % | +208,72 % | -82,26 % |
Performances calculées le 08/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.