Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGEPMLJP | +0,79 % | +6,88 % | -1,16 % |
SGCOS68E | +4,20 % | +6,46 % | -1,31 % |
SGICCODA | -0,86 % | +1,95 % | -1,72 % |
DSVIXER | -4,84 % | +15,93 % | -5,75 % |
SGBVDFXP | +3,30 % | +15,79 % | -3,41 % |
SGBVDFVG | +4,31 % | +15,08 % | -4,16 % |
SGBVDFTP | +4,79 % | +17,64 % | -5,18 % |
SGBVAQC | +10,03 % | +14,21 % | -2,42 % |
DSVIX | -4,82 % | +15,72 % | -5,74 % |
SGBVASM | +0,49 % | +11,93 % | -3,78 % |
SGBVDFZ | +3,31 % | +17,67 % | -6,86 % |
SGMDXARO | -6,87 % | +6,20 % | -7,36 % |
SGQINRGH | +0,83 % | +8,21 % | -3,37 % |
SGIXFMBL | +0,31 % | +1,46 % | -0,45 % |
SGIXERCE | +1,63 % | +10,78 % | -3,73 % |
SGQJ | +3,99 % | +14,14 % | -4,21 % |
SGIXSLVT | -1,40 % | +1,78 % | -1,76 % |
SGIXTSCX | -1,86 % | +3,28 % | -2,61 % |
SGICLM2 | -0,86 % | +1,73 % | -1,44 % |
SGEPVRWH | +5,25 % | +9,62 % | -2,42 % |
SGEPVRW | +5,23 % | +9,63 % | -2,42 % |
SGEPVQVE | -1,89 % | +3,60 % | -2,30 % |
SGEPVQRE | -1,89 % | +4,69 % | -2,36 % |
SGCOK27E | +2,40 % | +4,13 % | -0,97 % |
SGBVVR01 | +2,93 % | +4,47 % | -1,07 % |
SGCOA1CE | -0,15 % | +1,27 % | -0,77 % |
SGBVRXU1 | +2,26 % | +24,01 % | -10,07 % |
SGBVRHC1 | +6,00 % | +25,76 % | -7,77 % |
SGBVRES2 | +0,67 % | +16,02 % | -3,73 % |
SGIXBC6E | -2,28 % | +3,31 % | -2,50 % |
SGCOCOC2 | +7,76 % | +13,04 % | -2,96 % |
SGMDGAPE | +1,75 % | +10,63 % | -3,47 % |
SGCOS19E | -1,60 % | +2,59 % | -2,11 % |
SGMDRO15 | +1,25 % | +16,21 % | -6,09 % |
IND1LAR2 | -1,92 % | +29,25 % | -12,22 % |
IND1MAGF | -3,94 % | +7,01 % | -4,42 % |
SGIXESE | +4,66 % | +14,11 % | -5,65 % |
SGESGXCE | +5,75 % | +13,50 % | -4,46 % |
SGESGXCN | +5,86 % | +13,52 % | -4,45 % |
SGESGXCG | +5,89 % | +13,52 % | -4,45 % |
SGESGXCF | +4,56 % | +14,58 % | -4,33 % |
SGBVRSM1 | +0,54 % | +12,16 % | -3,95 % |
SGEPEMBE | +7,24 % | +13,94 % | -3,85 % |
SGCOV41E | +8,85 % | +16,44 % | -3,45 % |
SGCOV69E | +4,10 % | +17,34 % | -3,83 % |
SGBVRSX1 | +3,22 % | +13,14 % | -3,70 % |
SGCOEV1E | +3,56 % | +20,51 % | -5,00 % |
SGIXFC01 | +3,59 % | +4,22 % | -0,92 % |
SGMDBSFE | +2,70 % | +3,79 % | -0,72 % |
SGMDDSFE | +1,02 % | +3,39 % | -1,84 % |
Performances calculées le 05/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.