Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | -1,25 % | +10,62 % | -4,39 % |
SGIXTFFX | -2,49 % | +14,21 % | -4,26 % |
SGVBNH | +7,88 % | +11,01 % | -2,56 % |
SGQINH | +0,43 % | +7,37 % | -4,00 % |
SGIXBE3E | -0,05 % | +3,39 % | -1,42 % |
SGIEFSEU | -2,46 % | +10,36 % | -5,03 % |
SGIEFSUS | +6,67 % | +18,00 % | -2,76 % |
SGIXACE | -2,13 % | +5,72 % | -3,50 % |
SGCOM61E | +6,61 % | +6,32 % | -1,14 % |
SGIXVPUX | +0,96 % | +3,89 % | -1,03 % |
SGIXTYCO | +6,03 % | +13,33 % | -2,81 % |
SGIXUSGC | +4,56 % | +7,83 % | -0,85 % |
SGIXUSGR | +4,56 % | +7,83 % | -0,85 % |
SGIXS4SE | +1,08 % | +3,11 % | -0,62 % |
SGIXSLE | +2,55 % | +9,70 % | -3,40 % |
SGIXTSE | -0,24 % | +1,35 % | -0,64 % |
SGIXIRSP | -0,05 % | +1,29 % | -0,51 % |
SGIXMOUS | -0,08 % | +0,79 % | -0,32 % |
SGIXMTE | +0,24 % | +2,15 % | -0,81 % |
SGIXCOHY | -1,10 % | +1,13 % | -1,10 % |
SGIXCOIG | -0,17 % | +0,26 % | -0,28 % |
SGIXCOMA | -0,31 % | +0,27 % | -0,31 % |
SGIXCOXO | -0,93 % | +1,64 % | -1,17 % |
SGIXBLVU | -4,60 % | +15,65 % | -6,37 % |
SGIXDVAU | +0,14 % | +2,95 % | -0,61 % |
SGLVENH | -2,88 % | +4,95 % | -3,78 % |
SGICCLME | +11,11 % | +13,04 % | -3,07 % |
SGIXWTIL | +22,09 % | +26,28 % | -5,87 % |
SGIXWTLX | +25,77 % | +21,84 % | -5,24 % |
SGIXVP3 | +2,05 % | +13,75 % | -3,69 % |
SGIXVPD | +3,39 % | +12,42 % | -3,49 % |
SGIXVPD2 | +3,37 % | +14,53 % | -4,41 % |
SGIXWC | +1,16 % | +16,20 % | -4,42 % |
SGQINTRD | +0,23 % | +9,78 % | -3,69 % |
SGVB | +9,85 % | +13,82 % | -3,97 % |
SGVBNTR | +10,37 % | +13,82 % | -3,95 % |
SGIXHETR | -1,44 % | +5,66 % | -3,32 % |
SGIXLVUS | -4,12 % | +10,81 % | -4,42 % |
SGIXMAE | +3,88 % | +31,28 % | -9,87 % |
SGIXMAU | +4,03 % | +30,49 % | -9,64 % |
SGIXMOGS | -0,17 % | +0,73 % | -0,39 % |
SGIXSE15 | +1,60 % | +10,36 % | -3,87 % |
SGIXTNE | -0,73 % | +1,73 % | -0,96 % |
SGIXVI | -0,12 % | +15,96 % | -5,66 % |
SGIXVI2 | -0,19 % | +16,28 % | -5,65 % |
SGIXVIA2 | +9,47 % | +37,18 % | -9,71 % |
SGIXVIAE | +9,72 % | +36,76 % | -9,31 % |
SGIXVIAS | +9,15 % | +27,93 % | -6,77 % |
SGIXVIB | -4,88 % | +12,25 % | -9,58 % |
SGIXVIB2 | -4,93 % | +12,25 % | -9,51 % |
Performances calculées le 05/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.