Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXBC10 | +5,85 % | +4,80 % | -5,65 % |
SGIXBC5 | +1,19 % | +1,78 % | -2,40 % |
SGIXBE2 | -0,16 % | +0,34 % | -0,64 % |
SGIXBE30 | +25,45 % | +16,82 % | -14,93 % |
SGIXBG5 | +3,05 % | +2,27 % | -1,68 % |
SGIXIK | +19,60 % | +9,10 % | -5,77 % |
SGIXJB10 | -0,18 % | +2,89 % | -3,17 % |
SGIXGILT | +6,52 % | +5,98 % | -4,58 % |
SGIXOE | +1,95 % | +2,06 % | -2,78 % |
SGIXXM | +13,97 % | +7,65 % | -5,12 % |
SGIXBU30 | +23,53 % | +15,76 % | -11,49 % |
SGIXCN | +3,06 % | +7,64 % | -5,93 % |
SGIXBJ5 | +0,09 % | +0,84 % | -0,93 % |
SGIXFV | +2,79 % | +3,63 % | -2,27 % |
SGIXOAT | +11,68 % | +5,94 % | -6,08 % |
SGIXRX | +9,94 % | +6,02 % | -6,76 % |
SGIXTY10 | +5,52 % | +5,90 % | -3,86 % |
SGIXBE6M | -0,16 % | +0,04 % | -0,16 % |
SGIXBE10 | +8,11 % | +4,37 % | -4,59 % |
SGIXDLBU | +11,84 % | +7,98 % | -7,86 % |
SGIXBG10 | +5,68 % | +5,10 % | -4,37 % |
SGIXBU10 | +11,33 % | +6,63 % | -4,43 % |
SGIXBJ10 | +1,05 % | +2,05 % | -2,04 % |
SGIXTYS1 | -2,84 % | +4,27 % | -6,32 % |
SGIXIKS1 | -13,70 % | +7,49 % | -17,74 % |
SGIXRXS1 | -6,21 % | +4,08 % | -9,22 % |
SGIXBTU | +0,66 % | +1,11 % | -0,67 % |
SGIXBOE | +1,51 % | +1,42 % | -2,02 % |
SGIXBFV | +2,61 % | +2,63 % | -1,78 % |
SGIXBDU | -0,00 % | +0,39 % | -0,66 % |
SGIXBYM | +2,75 % | +1,26 % | -0,95 % |
SGIXBWN | +14,28 % | +13,72 % | -9,01 % |
SGIXBXM | +10,35 % | +4,67 % | -3,46 % |
SGIXBOA | +7,30 % | +3,72 % | -3,64 % |
SGIXBJB | -0,16 % | +1,62 % | -2,04 % |
SGIXBRX | +5,92 % | +3,57 % | -3,98 % |
SGIXBGB | +5,18 % | +101,12 % | -50,94 % |
SGIXBIK | +14,65 % | +6,82 % | -4,12 % |
SGIXBTY | +4,71 % | +3,98 % | -2,86 % |
SGIXBCN | +2,45 % | +5,27 % | -4,13 % |
SGIXDSTY | -7,30 % | +8,53 % | -13,52 % |
SGIXDLBT | +30,68 % | +14,89 % | -8,33 % |
SGIXDSBT | -25,67 % | +14,93 % | -32,48 % |
DSFBI | -11,80 % | +7,98 % | -17,43 % |
SGIXBHU1 | +13,89 % | +18,99 % | -12,89 % |
SGIXBU5 | +6,48 % | +3,52 % | -1,94 % |
Performances calculées le 11/12/2019
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.