Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXACE | +2,57 % | +3,00 % | -0,00 % |
SGIXDVAU | -0,21 % | +1,93 % | -0,56 % |
SGIXHETR | +2,03 % | +3,03 % | -0,29 % |
SGIXCE14 | +2,55 % | +4,80 % | -0,22 % |
SGIXHAER | +2,70 % | +3,60 % | -0,33 % |
SGIXCT14 | +2,92 % | +4,73 % | -0,20 % |
SGIXHEER | +1,85 % | +2,99 % | -0,30 % |
SGBVCADM | -0,88 % | +3,81 % | -0,79 % |
SGIXGTAA | +0,55 % | +2,83 % | -0,35 % |
SGMDGMAS | +2,22 % | +3,79 % | -0,19 % |
SGMDEAMP | +1,18 % | -- | +0,00 % |
SGIXTSCX | +0,56 % | +2,31 % | -0,65 % |
IND1MAGF | +2,93 % | +3,80 % | -0,19 % |
SGMDBSFE | +1,63 % | +1,64 % | -0,06 % |
IND1GMAS | +2,87 % | +4,77 % | -0,23 % |
SGMDMFRU | +3,03 % | +7,84 % | -0,02 % |
SGBVCDMT | -0,55 % | +3,89 % | -0,77 % |
SGMDBESF | +1,73 % | +1,77 % | -0,06 % |
SGKMGD15 | +5,46 % | +14,11 % | -1,24 % |
SGKMOCIL | +1,21 % | +2,20 % | -0,14 % |
SGKMOL14 | +3,45 % | +10,66 % | -0,84 % |
SGKMGR10 | +4,76 % | +8,43 % | -0,58 % |
SGKMGDU4 | +1,45 % | +3,77 % | -0,33 % |
SGKMDIMR | +0,00 % | -- | -- |
SGKMCT11 | +0,00 % | -- | -- |
SGKMDIMA | +0,72 % | +1,82 % | -0,15 % |
SG95CARI | +0,15 % | +0,06 % | +0,00 % |
SGKMGLBD | +2,93 % | +7,66 % | -0,49 % |
SGMDCDEA | +2,92 % | +4,32 % | -0,39 % |
SGMDDP95 | +0,14 % | +0,07 % | +0,00 % |
SGMDPP85 | +0,28 % | +0,44 % | -0,04 % |
SGMDGME3 | +0,75 % | +1,88 % | -0,32 % |
SGMDECHC | -1,36 % | +3,50 % | -1,12 % |
SGIXTFXA | +0,00 % | -- | -- |
SGIXHATR | +2,88 % | +3,63 % | -0,32 % |
SGMDMAP | +2,14 % | +5,32 % | -0,51 % |
SGMDGMU4 | +2,81 % | +4,03 % | -0,43 % |
SGMDMJ22 | +0,20 % | +0,51 % | -0,09 % |
SGMDAJ22 | +1,46 % | +3,78 % | -0,58 % |
SGMDMAF4 | +2,60 % | +3,22 % | -0,11 % |
SGMDMMA2 | +1,50 % | +1,88 % | -0,19 % |
SGKMRPU3 | -1,17 % | +3,32 % | -1,66 % |
SGMDCMA4 | +3,07 % | +2,74 % | -0,18 % |
SGMDCC85 | +1,91 % | +1,80 % | -0,14 % |
SGKMMAFE | +1,74 % | +2,35 % | -0,13 % |
SGKMGIN2 | +1,79 % | +3,39 % | -0,39 % |
IND1SMAE | +1,19 % | +2,70 % | -0,42 % |
SGMDBMA5 | +1,49 % | +4,62 % | -0,70 % |
Performances calculées le 27/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.