Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGKMFED2 | -7,87 % | +5,24 % | -10,13 % |
SGKMG2T9 | -6,91 % | +9,28 % | -10,22 % |
SGBVRSM1 | -11,43 % | +17,92 % | -17,09 % |
SGBVRCF1 | -6,80 % | +24,21 % | -19,27 % |
SGBVRXP1 | -3,98 % | +15,97 % | -15,16 % |
SGBVREO1 | -7,64 % | +22,55 % | -19,56 % |
SGBVRIB1 | -3,39 % | +20,84 % | -13,58 % |
SGBVRST1 | -14,42 % | +25,21 % | -24,56 % |
SGBVRZ1 | +2,11 % | +18,08 % | -8,96 % |
WAEXC | -2,55 % | +30,74 % | -23,17 % |
WAEX | +3,28 % | +32,95 % | -21,01 % |
WOWAX | -10,40 % | +16,79 % | -25,90 % |
WOWAXPC | -13,53 % | +17,82 % | -27,52 % |
WOWAXPDC | -22,71 % | +20,19 % | -32,37 % |
WOWAXC | -12,54 % | +17,71 % | -27,03 % |
WOWAXDC | -21,82 % | +20,31 % | -31,91 % |
SGBVAQC | -15,82 % | +23,93 % | -22,53 % |
SGBVASM | -11,49 % | +17,52 % | -16,98 % |
SGBVDFXP | -3,97 % | +17,12 % | -14,82 % |
SGBVDFZ | +2,09 % | +18,40 % | -8,93 % |
SGBVDFVG | -10,90 % | +24,88 % | -21,52 % |
SGBVRTP1 | -2,97 % | +20,66 % | -7,50 % |
SGBVDFTP | -0,72 % | +20,03 % | -13,77 % |
SGMDULEU | -11,63 % | +15,01 % | -17,85 % |
SGMDUTEU | -8,52 % | +20,34 % | -22,52 % |
SGIXSTEP | +2,66 % | +3,70 % | -2,85 % |
SGEPVAE | -8,53 % | +8,70 % | -10,12 % |
SGKMF5ES | -- | -- | -- |
SGIXERCE | -6,47 % | +21,32 % | -11,72 % |
SGTVOSEC | +2,81 % | +14,73 % | -7,96 % |
SGMDGEHP | -- | -- | -- |
SGBVRDM1 | -9,21 % | +19,33 % | -18,23 % |
SGBVLMDU | -24,69 % | -- | -3,09 % |
SGBVMAC2 | -18,60 % | -- | -1,90 % |
SGBVMAE2 | -18,63 % | -- | -1,91 % |
SGBVRQC1 | -15,71 % | +22,34 % | -22,29 % |
SGBVRSX1 | -8,53 % | +20,59 % | -17,04 % |
SGBVRME1 | -17,83 % | +23,76 % | -23,59 % |
SGBVRNQ1 | -19,73 % | +33,81 % | -32,59 % |
SGBVRXU1 | -11,84 % | +23,08 % | -19,16 % |
SGBVMAU2 | -18,39 % | -- | -2,33 % |
SGKMALPO | -0,75 % | +0,09 % | -0,73 % |
SGBNORDL | -- | -- | -- |
SGITCGT | -14,99 % | +34,89 % | -34,17 % |
SGKMRPGL | -- | -- | -- |
SGIXETRU | -8,38 % | +5,98 % | -10,17 % |
SGMDECOS | -- | -- | -- |
SGTVCARN | -- | -- | -- |
SGKMSECU | -6,77 % | +15,73 % | -15,81 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.