Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | -11,32 % | +18,04 % | -15,22 % |
BIOX | -8,77 % | +30,42 % | -17,40 % |
SOLEX | -4,37 % | +49,25 % | -24,68 % |
SOLEXP | -4,37 % | +49,67 % | -24,68 % |
SGVBNH | +5,59 % | +10,69 % | -7,42 % |
SGQINH | +14,59 % | +9,11 % | -2,43 % |
SGIEFSEU | +0,00 % | -- | -- |
SGIXVPUX | -2,25 % | +6,73 % | -4,49 % |
SGIXUSGC | -0,58 % | +14,01 % | -8,73 % |
SGIXUSGR | -0,73 % | +14,10 % | -8,86 % |
SGIXS4SE | -3,76 % | +9,81 % | -6,11 % |
SGIXSLE | -8,11 % | +13,33 % | -7,68 % |
SGIXMTE | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBLVU | +0,00 % | -- | -- |
SGLVENH | +1,21 % | +5,76 % | -2,18 % |
SGIXVP3 | +0,69 % | +9,02 % | -4,38 % |
SGIXVPD | -4,15 % | +9,67 % | -6,15 % |
SGIXVPD2 | -2,94 % | +9,45 % | -6,42 % |
SGIXWC | -13,29 % | +20,62 % | -13,92 % |
SGQINTRD | +0,87 % | +12,23 % | -6,33 % |
SGVB | -2,43 % | +12,09 % | -9,62 % |
SGVBNTR | -0,97 % | +12,21 % | -9,51 % |
TIMBEX | +1,37 % | +22,53 % | -8,97 % |
URAX | +5,97 % | +42,60 % | -32,33 % |
SGIXI10 | -16,01 % | +29,68 % | -21,17 % |
SGIXLVUS | -7,57 % | +18,93 % | -8,53 % |
SGIXMAE | -11,82 % | +16,95 % | -12,19 % |
SGIXPAE | +0,33 % | +19,60 % | -14,60 % |
SGIXPL | -8,18 % | +24,24 % | -15,72 % |
SGIXVI | -15,40 % | +33,61 % | -23,31 % |
SGIXVIA2 | -9,49 % | +29,89 % | -18,32 % |
SGIXVIAE | -9,42 % | +29,76 % | -17,77 % |
SGIXVIAS | -6,83 % | +23,42 % | -14,26 % |
SGIXVIB | -11,60 % | +41,35 % | -26,02 % |
SGIXVIB2 | -11,46 % | +41,29 % | -25,86 % |
SGIXVIBS | -13,34 % | +40,36 % | -26,19 % |
SGIXVIDC | -25,58 % | +39,24 % | -34,09 % |
SGIXVIN | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBWU | -15,48 % | +20,88 % | -15,50 % |
SGEPSBE | -17,00 % | +25,88 % | -22,00 % |
SGEPSBW | +0,00 % | -- | -- |
SGEPVBE | -6,55 % | +24,05 % | -16,10 % |
SGEPVBW | -0,90 % | +12,24 % | -8,13 % |
SGEPVQBE | -14,16 % | +19,96 % | -16,75 % |
SGEPVXBE | -11,23 % | +27,17 % | -19,37 % |
SGIXGNT | -18,46 % | +36,91 % | -25,71 % |
SGIXGSN | +0,00 % | -- | -- |
SGIXGW | +0,00 % | -- | -- |
SGICVM2 | -10,22 % | +7,80 % | -11,28 % |
SGEPCBE | -3,64 % | +22,28 % | -15,55 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.