Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXCEXO | -7,41 % | +8,07 % | -8,51 % |
SGIXLGRP | -10,00 % | +17,96 % | -15,22 % |
BIOX | -10,35 % | +29,82 % | -17,40 % |
SOLEX | -5,59 % | +48,93 % | -24,68 % |
SOLEXP | -5,59 % | +49,32 % | -24,68 % |
SGIXTFFX | +5,33 % | +11,92 % | -4,53 % |
SGVBNH | +6,25 % | +10,51 % | -7,42 % |
SGQINH | +15,84 % | +9,10 % | -2,43 % |
SGIXBC10 | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBE2 | -1,85 % | +1,50 % | -2,17 % |
SGIXBE3E | -7,72 % | +6,21 % | -8,45 % |
SGIEFSEU | +0,00 % | -- | -- |
SGIXACE | +1,67 % | +7,45 % | -3,60 % |
SGIXVPUX | -1,76 % | +6,59 % | -4,49 % |
SGIXTYCO | +16,62 % | +19,09 % | -7,54 % |
SGIXUSGC | -0,14 % | +13,72 % | -8,73 % |
SGIXUSGR | -0,29 % | +13,75 % | -8,86 % |
SGIXS4SE | -3,43 % | +9,64 % | -6,11 % |
SGIXSLE | -8,11 % | +13,33 % | -7,68 % |
SGIXIK | -17,88 % | +12,98 % | -19,59 % |
SGIXIRSP | +15,69 % | +29,75 % | -11,34 % |
SGIXJB10 | -1,35 % | +2,65 % | -2,25 % |
SGIXGILT | -7,76 % | +8,82 % | -8,72 % |
SGIXMOUS | -4,91 % | +3,48 % | -5,31 % |
SGIXMTE | +0,00 % | -- | -- |
SGIXOE | -5,53 % | +6,12 % | -7,07 % |
SGIXXM | -14,37 % | +9,95 % | -16,55 % |
SGIXCOHY | +2,24 % | +5,48 % | -2,53 % |
SGIXCOIG | +0,51 % | +1,20 % | -0,61 % |
SGIXCOMA | +0,77 % | +1,40 % | -0,90 % |
SGIXCOXO | +3,80 % | +6,46 % | -3,99 % |
SGIXCN | -13,00 % | +9,23 % | -15,40 % |
SGIXBLVU | +0,00 % | -- | -- |
SGIXDVAU | -5,66 % | +2,36 % | -5,58 % |
SGIXFV | -6,68 % | +5,57 % | -7,63 % |
SGLVENH | +1,28 % | +5,76 % | -2,18 % |
SGICCLME | +34,92 % | +24,92 % | -9,35 % |
SGIXWTIL | +51,35 % | +57,46 % | -20,51 % |
SGIXWTLX | +54,25 % | +56,14 % | -20,50 % |
SGIXVP3 | +0,69 % | +9,02 % | -4,38 % |
SGIXVPD | -3,82 % | +9,42 % | -6,15 % |
SGIXVPD2 | -2,56 % | +9,22 % | -6,42 % |
SGIXWC | -12,99 % | +20,56 % | -15,38 % |
SGQINTRD | +3,35 % | +12,18 % | -6,33 % |
SGVB | -1,48 % | +12,10 % | -9,62 % |
SGVBNTR | +0,19 % | +12,21 % | -9,51 % |
TIMBEX | +3,58 % | +22,19 % | -8,97 % |
URAX | +9,69 % | +41,86 % | -32,33 % |
SGIXHETR | -2,01 % | +5,64 % | -3,92 % |
SGIXI10 | -15,46 % | +29,40 % | -21,17 % |
Performances calculées le 26/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.