Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXACE | Multi-actifs | USD |
SGIXDVAU | Multi-actifs | USD |
SGIXHETR | Multi-actifs | EUR |
SGIXCE14 | Multi-actifs | USD |
SGIXHAER | Multi-actifs | EUR |
SGIXAB | Multi-actifs | USD |
SGIXCT14 | Multi-actifs | USD |
SGIXHEER | Multi-actifs | EUR |
SGBVCADM | Multi-actifs | USD |
SGIXGTAA | Multi-actifs | EUR |
SGIXCARO | Multi-actifs | EUR |
SGMDGMAS | Multi-actifs | -- |
SGMDEAMP | Multi-actifs | EUR |
SGMDXARO | Multi-actifs | EUR |
SGIXABE | Multi-actifs | EUR |
SGIXTSCX | Multi-actifs | EUR |
IND1MAGF | Multi-actifs | EUR |
SGMDBSFE | Multi-actifs | EUR |
IND1GMAS | Multi-actifs | EUR |
SGMDMFRU | Multi-actifs | EUR |
SGBVCDMT | Multi-actifs | USD |
SGMDBESF | Multi-actifs | PLN |
SGKMGD15 | Multi-actifs | USD |
SGKMOCIL | Multi-actifs | USD |
SGKMOL14 | Multi-actifs | USD |
SGKMGR10 | Multi-actifs | USD |
SGKMGDU4 | Multi-actifs | USD |
SGKMDIMR | Multi-actifs | -- |
SGKMCT11 | Multi-actifs | USD |
SGKMDIMA | Multi-actifs | USD |
SGIXTFXA | Multi-actifs | USD |
SGIXHATR | Multi-actifs | EUR |
SGMDMAP | Multi-actifs | EUR |
SGMDGMU4 | Multi-actifs | USD |
SGMDMJ22 | Multi-actifs | EUR |
SGMDAJ22 | Multi-actifs | EUR |
SGMDMAF4 | Multi-actifs | EUR |
SGMDMMA2 | Multi-actifs | EUR |
SGKMRPU3 | Multi-actifs | USD |
SGMDCMA4 | Multi-actifs | EUR |
SGMDCC85 | Multi-actifs | EUR |
SGKMMAFE | Multi-actifs | USD |
SGKMGIN2 | Multi-actifs | USD |
IND1SMAE | Multi-actifs | EUR |
SG95CARI | Multi-actifs | EUR |
SGKMGLBD | Multi-actifs | EUR |
SGMDCDEA | Multi-actifs | EUR |
SGMDDP95 | Multi-actifs | EUR |
SGMDPP85 | Multi-actifs | EUR |
SGMDGME3 | Multi-actifs | EUR |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.