Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXLGRP | Actions | EUR |
SGLVENH | Actions | EUR |
SGEPSBE | Actions | EUR |
SGEPVBE | Actions | EUR |
SGEPVQBE | Actions | EUR |
SGEPVXBE | Actions | EUR |
SGEPCBE | Actions | EUR |
SGEPLBE | Actions | EUR |
SGEPMBE | Actions | EUR |
SGEPPBE | Actions | EUR |
SGEPQBE | Actions | EUR |
SGEPMAE | Actions | EUR |
SGIXSLV | Actions | EUR |
SGIXCEOV | Actions | EUR |
SGEPMLES | Actions | EUR |
SGEPMLEL | Actions | EUR |
SGEPMLEU | Actions | EUR |
SGIXSLVT | Actions | EUR |
SGEPVQVE | Actions | EUR |
SGEPVQRE | Actions | EUR |
SGMDGAPE | Actions | EUR |
SGIXESE | Actions | EUR |
SGESGXCE | Actions | EUR |
SGESGXCN | Actions | EUR |
SGESGXCG | Actions | EUR |
SGESGXCF | Actions | EUR |
SGEPEMBE | Actions | EUR |
SGIXESGE | Actions | EUR |
SGQE | Actions | EUR |
SGQENTR | Actions | EUR |
SGIXDCM3 | Actions | EUR |
SGBVDCM1 | Actions | EUR |
SGKMOL | Actions | USD |
SGIESGLE | Actions | EUR |
SGKMCS16 | Actions | USD |
SGKMCOTE | Actions | USD |
SGIESGQE | Actions | EUR |
SGKMSEC9 | Actions | USD |
SGEPVAE | Actions | EUR |
SGIXERCE | Actions | EUR |
SGBVRQC1 | Actions | SEK |
SGBVRSX1 | Actions | EUR |
SGKMALPO | Actions | PLN |
SGMDECOS | Actions | EUR |
SGKMSECU | Actions | USD |
SGIXHLEU | Actions | EUR |
SGITEGD | Actions | EUR |
SGITEGDA | Actions | EUR |
SGBEDLOC | Actions | EUR |
SGPFESGE | Actions | EUR |
Performances calculées le 02/02/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.