Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
BIOX | Actions | EUR |
SOLEX | Actions | EUR |
SOLEXP | Actions | EUR |
TIMBEX | Actions | EUR |
URAX | Actions | EUR |
SGIXI10 | Actions | EUR |
SGIXPAE | Actions | EUR |
SGIXPL | Actions | EUR |
SGIXGNT | Actions | USD |
PRIVEX | Actions | EUR |
PRIVEXD | Actions | USD |
PRIVEXP | Actions | EUR |
SGBVRSP1 | Actions | USD |
SUFIX | Actions | EUR |
SGIXGWM | Actions | EUR |
SGIXTTRU | Actions | USD |
SGMDEWFD | Actions | EUR |
SGIXSBE | Actions | EUR |
SGBVRCAF | Actions | EUR |
SGBVRCAT | Actions | EUR |
SGBVRCA1 | Actions | EUR |
SGIXSP7L | Actions | SGD |
SGIXSP7S | Actions | SGD |
SGBVRHI1 | Actions | HKD |
SGMDLIFE | Actions | USD |
ERIX | Actions | EUR |
SGKMF5ES | Actions | SEK |
SGBVRME1 | Actions | USD |
SGBVRNQ1 | Actions | USD |
SGITGAMG | Actions | USD |
SGDEGWM | Actions | EUR |
SGBVRKM1 | Actions | KRW |
SGBVRVG1 | Actions | EUR |
SGBVRNK1 | Actions | JPY |
SGBVRES1 | Actions | USD |
SGIXRTY1 | Actions | USD |
SGBVRCF1 | Actions | EUR |
SGBVRXP1 | Actions | AUD |
SGBVRZ1 | Actions | GBP |
WOWAX | Actions | EUR |
WOWAXPC | Actions | EUR |
WOWAXPDC | Actions | USD |
WOWAXC | Actions | EUR |
WOWAXDC | Actions | USD |
SGBVRTP1 | Actions | JPY |
Performances calculées le 27/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.