Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | +5,90 % | +11,48 % | -6,46 % |
SGIXTFFX | +2,04 % | +11,23 % | -4,90 % |
SGVBNH | +9,61 % | +12,63 % | -5,86 % |
SGQINH | +1,69 % | +7,77 % | -4,00 % |
SGIXBE3E | -1,29 % | +2,70 % | -2,42 % |
SGIEFSEU | -8,57 % | +17,19 % | -13,60 % |
SGIEFSUS | +9,56 % | +17,09 % | -6,38 % |
SGIXACE | +1,31 % | +4,79 % | -3,84 % |
SGCOM61E | +7,83 % | +5,22 % | -1,40 % |
SGIXVPUX | +5,97 % | +2,84 % | -1,03 % |
SGIXTYCO | +6,38 % | +11,89 % | -5,63 % |
SGIXUSGC | +3,80 % | +7,14 % | -2,88 % |
SGIXUSGR | +3,80 % | +7,14 % | -2,88 % |
SGIXS4SE | +5,10 % | +4,16 % | -2,02 % |
SGIXSLE | +8,97 % | +9,50 % | -4,35 % |
SGIXTSE | -3,37 % | +4,24 % | -3,76 % |
SGIXIRSP | +0,65 % | +0,84 % | -0,51 % |
SGIXMOUS | -0,35 % | +0,71 % | -0,76 % |
SGIXMTE | +2,87 % | +2,47 % | -1,14 % |
SGIXCOHY | -3,69 % | +1,95 % | -3,69 % |
SGIXCOIG | -1,10 % | +0,50 % | -1,17 % |
SGIXCOMA | -1,22 % | +0,47 % | -1,22 % |
SGIXCOXO | -3,92 % | +1,90 % | -4,21 % |
SGIXBLVU | +11,15 % | +17,44 % | -7,74 % |
SGIXDVAU | +1,47 % | +2,76 % | -0,89 % |
SGLVENH | -4,15 % | +7,05 % | -6,78 % |
SGICCLME | +22,41 % | +12,16 % | -5,69 % |
SGIXWTIL | +38,20 % | +31,02 % | -14,01 % |
SGIXWTLX | +41,32 % | +30,60 % | -12,00 % |
SGIXVP3 | +12,22 % | +9,64 % | -3,69 % |
SGIXVPD | +14,10 % | +8,71 % | -3,49 % |
SGIXVPD2 | +14,28 % | +10,36 % | -4,41 % |
SGIXWC | +12,06 % | +13,69 % | -4,62 % |
SGQINTRD | +13,83 % | +10,58 % | -5,60 % |
SGVB | +25,29 % | +14,47 % | -4,56 % |
SGVBNTR | +26,62 % | +14,65 % | -4,56 % |
SGIXHETR | +0,51 % | +4,73 % | -3,56 % |
SGIXLVUS | +7,74 % | +11,91 % | -5,67 % |
SGIXMAE | +20,36 % | +22,68 % | -15,48 % |
SGIXMAU | +24,07 % | +22,92 % | -14,22 % |
SGIXMOGS | -0,31 % | +0,62 % | -0,51 % |
SGIXSE15 | +5,30 % | +10,32 % | -4,74 % |
SGIXTNE | +0,12 % | +2,28 % | -1,30 % |
SGIXVI | -16,77 % | +20,98 % | -24,87 % |
SGIXVI2 | -16,38 % | +20,90 % | -24,54 % |
SGIXVIA2 | +43,94 % | +28,01 % | -9,71 % |
SGIXVIAE | +44,57 % | +27,39 % | -9,31 % |
SGIXVIAS | +37,29 % | +22,43 % | -6,77 % |
SGIXVIB | -32,05 % | +25,15 % | -38,21 % |
SGIXVIB2 | -32,03 % | +25,09 % | -38,13 % |
Performances calculées le 15/04/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.