Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
PRIVEXP | -5,13 % | +24,69 % | -19,38 % |
SGEPCBU | +3,38 % | +23,16 % | -17,63 % |
SGEPMAE | +2,37 % | +7,59 % | -3,77 % |
SGBVRSP1 | -0,86 % | +22,30 % | -16,97 % |
SGIXSLV | -9,32 % | +9,85 % | -9,56 % |
SUFIX | -0,53 % | +14,79 % | -11,07 % |
SGIXTFEQ | -7,61 % | +6,05 % | -8,00 % |
SGIXGWM | -4,12 % | +15,88 % | -12,64 % |
SGIXVDCH | -12,15 % | +8,90 % | -13,72 % |
SGIXCEOV | +4,53 % | +18,88 % | -17,22 % |
SGEPQBU | -1,03 % | +19,44 % | -14,21 % |
SGEPPBU | +4,91 % | +25,24 % | -16,61 % |
SGEPMBU | +8,05 % | +20,03 % | -12,92 % |
SGEPLBU | -0,44 % | +17,19 % | -13,89 % |
SGEPSBU | +6,66 % | +27,48 % | -18,19 % |
SGEPVBU | +7,46 % | +26,26 % | -18,24 % |
SGIXTTRU | -8,20 % | +7,32 % | -9,56 % |
SGMDEWFD | +11,60 % | +18,58 % | -14,42 % |
SGEPMLJS | +1,83 % | +14,67 % | -8,68 % |
SGEPMLJL | +0,86 % | +16,73 % | -9,13 % |
SGEPMLU | -2,43 % | +6,18 % | -5,21 % |
SGEPMLES | +6,27 % | +19,56 % | -16,90 % |
SGEPMLEL | -0,35 % | +19,71 % | -17,68 % |
SGEPMLUL | +4,13 % | +24,78 % | -16,90 % |
SGEPMLEU | -6,67 % | +6,24 % | -7,29 % |
DSVIXER | +8,40 % | +7,39 % | -3,03 % |
DSVIX | +10,24 % | +7,41 % | -2,59 % |
SGQINRGH | +0,67 % | +11,55 % | -13,35 % |
SGIXSBE | +1,05 % | +9,18 % | -3,06 % |
SGQJ | +0,01 % | +13,52 % | -8,13 % |
SGIXSLVT | -3,72 % | +2,35 % | -3,94 % |
SGEPVRWH | +7,47 % | +8,74 % | -6,16 % |
SGEPVRW | +7,22 % | +8,73 % | -6,22 % |
SGEPVQVE | -5,09 % | +3,53 % | -5,53 % |
SGEPVQRE | -7,33 % | +4,41 % | -7,71 % |
SGBVRHC1 | +8,48 % | +36,80 % | -28,28 % |
SGBVRES2 | -1,00 % | +23,00 % | -17,08 % |
SGBVRCAF | +33,71 % | +21,57 % | -12,51 % |
SGBVRCAT | +37,16 % | +21,55 % | -12,33 % |
SGBVRCA1 | +0,00 % | -- | -- |
SGMDGAPE | -1,09 % | +12,96 % | -12,82 % |
SGMDRO15 | -0,57 % | +13,31 % | -12,16 % |
SGIXESE | +7,33 % | +23,97 % | -15,59 % |
SGESGXCE | +9,90 % | +17,05 % | -13,03 % |
SGESGXCN | +10,50 % | +17,05 % | -12,99 % |
SGESGXCG | +10,68 % | +17,05 % | -12,97 % |
SGESGXCF | +8,56 % | +17,44 % | -13,67 % |
SGEPEMBE | -0,09 % | +16,85 % | -15,66 % |
SGIXESGE | -1,35 % | +18,02 % | -17,53 % |
SGQJEBA | +0,94 % | +18,54 % | -8,17 % |
Performances calculées le 30/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.