Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGKMFED2 | -9,24 % | +5,33 % | -9,47 % |
SGKMG2T9 | -8,48 % | +9,50 % | -10,13 % |
SGBVRSM1 | -13,26 % | +18,04 % | -17,43 % |
SGBVRCF1 | -11,81 % | +24,50 % | -18,72 % |
SGBVRXP1 | -9,99 % | +16,47 % | -100,00 % |
SGBVREO1 | -15,17 % | +22,47 % | -19,56 % |
SGBVRIB1 | -1,66 % | +21,18 % | -13,58 % |
SGBVRST1 | -15,39 % | +24,76 % | -20,56 % |
SGBVRZ1 | -1,06 % | +18,50 % | -8,96 % |
WAEXC | -19,36 % | +31,03 % | -23,17 % |
WAEX | -14,33 % | +33,82 % | -21,01 % |
WOWAX | -20,37 % | +15,91 % | -26,06 % |
WOWAXPC | -21,87 % | +16,90 % | -27,96 % |
WOWAXPDC | -27,15 % | +19,18 % | -33,13 % |
WOWAXC | -21,23 % | +17,09 % | -27,47 % |
WOWAXDC | -26,56 % | +19,84 % | -32,67 % |
SGBVAQC | -20,25 % | +23,83 % | -21,67 % |
SGBVASM | -13,33 % | +17,68 % | -17,34 % |
SGBVDFXP | -9,94 % | +17,94 % | -14,82 % |
SGBVDFZ | -0,99 % | +18,76 % | -8,93 % |
SGBVDFVG | -14,67 % | +25,64 % | -19,71 % |
SGBVRTP1 | -7,24 % | +22,39 % | -7,50 % |
SGBVDFTP | -4,40 % | +20,68 % | -13,77 % |
SGMDULEU | -14,57 % | +15,11 % | -17,78 % |
SGMDUTEU | -15,46 % | +20,21 % | -22,82 % |
SGIXSTEP | +2,38 % | +4,03 % | -2,85 % |
SGEPVAE | -5,46 % | +7,78 % | -5,91 % |
SGKMF5ES | -- | -- | -- |
SGIXERCE | -9,81 % | +22,81 % | -10,84 % |
SGTVOSEC | +6,86 % | +14,72 % | -7,96 % |
SGMDGEHP | -- | -- | -- |
SGBVRDM1 | -11,87 % | +19,60 % | -18,23 % |
SGBVLMDU | -24,69 % | -- | -3,09 % |
SGBVMAC2 | -18,60 % | -- | -1,90 % |
SGBVMAE2 | -18,63 % | -- | -1,91 % |
SGBVRQC1 | -20,04 % | +22,22 % | -22,29 % |
SGBVRSX1 | -12,43 % | +21,24 % | -16,64 % |
SGBVRME1 | -15,83 % | +24,80 % | -22,69 % |
SGBVRNQ1 | -26,01 % | +34,36 % | -32,91 % |
SGBVRXU1 | -7,22 % | +24,23 % | -20,41 % |
SGBVMAU2 | -18,39 % | -- | -2,33 % |
SGKMALPO | -0,63 % | +0,09 % | -0,60 % |
SGBNORDL | -- | -- | -- |
SGITCGT | -8,00 % | +34,86 % | -35,93 % |
SGKMRPGL | -- | -- | -- |
SGIXETRU | -8,76 % | +5,55 % | -10,74 % |
SGDEINFL | -15,15 % | +26,56 % | -17,93 % |
SGMDECOS | -- | -- | -- |
SGKMSECU | -10,04 % | +15,64 % | -16,22 % |
SGTVCARN | -- | -- | -- |
Performances calculées le 27/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.