Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGMDECOS | +0,22 % | +3,51 % | -3,50 % |
SGTVCARN | -0,63 % | +20,64 % | -14,03 % |
SGKMSECU | +3,24 % | +16,32 % | -13,87 % |
SGIXHLUS | -5,67 % | +19,50 % | -15,23 % |
SGIXHLEU | -10,76 % | +14,75 % | -18,56 % |
SGMDEISR | -3,85 % | +12,89 % | -14,17 % |
SGMDEISP | -5,74 % | +12,98 % | -14,70 % |
SGMDSEEP | -4,94 % | +13,19 % | -12,98 % |
SGMDSENR | +0,00 % | -- | -- |
SGMDEEPR | -12,14 % | +12,35 % | -16,68 % |
SGMDSEEN | -2,78 % | +13,21 % | -12,37 % |
SGMDRWPR | -6,05 % | +9,39 % | -9,01 % |
SGMDRWNR | -4,64 % | +9,42 % | -8,71 % |
SGITGAMG | +0,35 % | +27,59 % | -20,46 % |
SGITEGD | +2,16 % | +22,65 % | -20,41 % |
SGEPSBSZ | +3,33 % | +4,38 % | -2,11 % |
SGITEGDA | -0,36 % | +22,64 % | -21,07 % |
SGIXTLU | +19,68 % | +19,56 % | -16,36 % |
SGDEGWM | -4,95 % | +16,49 % | -12,87 % |
SGBEDLOC | +1,96 % | +15,60 % | -15,23 % |
SGSB250C | +4,30 % | +24,81 % | -16,37 % |
SGPFESGE | +1,67 % | +17,33 % | -15,05 % |
SGKMGMAA | -2,33 % | +8,35 % | -9,63 % |
SGBHYDRM | -11,97 % | +31,49 % | -30,42 % |
IND1MFAE | +4,77 % | +8,54 % | -4,84 % |
SGPCBK23 | -7,36 % | +9,42 % | -10,19 % |
SGPCBK24 | -6,59 % | +11,15 % | -10,64 % |
SGKMSC16 | +0,18 % | +15,88 % | -14,63 % |
SGBHYDRO | -12,00 % | +31,12 % | -30,44 % |
SGMDVISB | -3,69 % | +7,77 % | -9,62 % |
SGPCBK22 | -7,78 % | +7,79 % | -9,45 % |
SGITGAMA | +0,06 % | +27,25 % | -20,54 % |
SGBVRKM1 | +1,87 % | +19,97 % | -15,18 % |
SGBVRVG1 | +14,87 % | +18,27 % | -13,84 % |
SGBVRNK1 | -0,33 % | +18,33 % | -11,31 % |
SGBVRES1 | -0,91 % | +22,14 % | -17,00 % |
SGBVRGX1 | +11,87 % | +17,88 % | -13,99 % |
SGBVRPT1 | +6,35 % | +16,03 % | -10,24 % |
SGIXRTY1 | +1,34 % | +26,55 % | -18,17 % |
SGKMWDGA | -3,61 % | +8,73 % | -9,12 % |
SGKMFED1 | -0,09 % | +3,98 % | -1,04 % |
SGKMCAF1 | +0,62 % | +1,71 % | -0,36 % |
SGKM1554 | +0,38 % | +2,30 % | -3,54 % |
SGKMEMB2 | -0,08 % | +3,63 % | -1,22 % |
SGKMFED2 | +0,19 % | +2,85 % | -0,21 % |
SGKMG2T9 | -1,77 % | +9,02 % | -2,80 % |
SGBVRSM1 | +1,55 % | +13,92 % | -9,74 % |
SGBVRCF1 | +9,92 % | +17,04 % | -13,95 % |
SGBVRXP1 | +8,97 % | +15,55 % | -8,51 % |
SGBVREO1 | +3,22 % | +17,75 % | -13,63 % |
Performances calculées le 30/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.