Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGKMSEC9 | -9,42 % | +10,54 % | -12,34 % |
ERIX | -7,66 % | +41,44 % | -22,21 % |
SGMDWAHL | -22,04 % | +25,03 % | -27,55 % |
SGMDBRIX | -14,36 % | +36,50 % | -33,77 % |
SGKMGMRC | -3,66 % | +7,23 % | -5,82 % |
SGIXHLUS | +0,00 % | -- | -- |
SGIXHLEU | +2,79 % | +22,38 % | -6,99 % |
SGMDEISR | -8,99 % | +15,05 % | -13,14 % |
SGMDHENR | +0,00 % | -- | -- |
SGMDHEPR | -16,50 % | +17,40 % | -20,96 % |
SGMDEISP | -10,79 % | +15,24 % | -14,00 % |
SGMDSEEP | -15,77 % | +18,42 % | -19,65 % |
SGMDSENR | +0,00 % | -- | -- |
SGMDEEPR | -8,90 % | +13,33 % | -12,69 % |
SGMDSEEN | -13,86 % | +18,40 % | -18,07 % |
SGMDRWPR | +1,26 % | +11,05 % | -7,88 % |
SGMDRWNR | +2,79 % | +10,94 % | -7,38 % |
SGITGAMG | -13,25 % | +27,42 % | -21,26 % |
SGITEGD | -15,82 % | +25,83 % | -18,87 % |
SGEPSBSZ | -5,15 % | +6,56 % | -8,10 % |
SGITEGDA | -17,89 % | +25,77 % | -20,75 % |
SGIXTLU | -20,96 % | +28,35 % | -30,69 % |
SGBEDLOC | -19,64 % | +20,17 % | -23,54 % |
SGSB250C | -19,78 % | +27,10 % | -27,45 % |
SGPFESGE | -18,78 % | +21,92 % | -23,28 % |
SGKMGMAA | -10,04 % | +7,58 % | -11,36 % |
SGBHYDRM | -22,30 % | +38,11 % | -28,94 % |
IND1MFAE | -11,99 % | +9,66 % | -13,61 % |
SGPCBK23 | -14,49 % | +7,88 % | -16,09 % |
SGPCBK24 | -15,02 % | +10,03 % | -17,21 % |
SGKMSC16 | -19,71 % | +17,26 % | -21,60 % |
SGBHYDRO | -22,27 % | +346,28 % | -28,91 % |
SGMDVISB | +2,15 % | +27,59 % | -12,93 % |
SGPCBK22 | -11,23 % | +5,33 % | -12,32 % |
SGITGAMA | -13,48 % | +27,28 % | -21,36 % |
SGBVRKM1 | -20,28 % | +21,12 % | -19,49 % |
SGBVRVG1 | -14,76 % | +24,44 % | -19,67 % |
SGBVRNK1 | -6,55 % | +22,72 % | -15,79 % |
SGBVRES1 | -17,06 % | +24,26 % | -23,39 % |
SGBVRGX1 | -16,72 % | +24,48 % | -20,87 % |
SGBVRPT1 | -9,04 % | +16,68 % | -14,43 % |
SGIXRTY1 | -21,03 % | +30,03 % | -27,08 % |
SGKMWDGA | -13,32 % | +9,99 % | -13,70 % |
SGKMWDG2 | +0,00 % | -- | -- |
SGKMFED1 | -7,82 % | +4,65 % | -8,22 % |
SGKMCAF1 | -7,83 % | +1,93 % | -7,81 % |
SGKM1639 | -7,90 % | +3,53 % | -8,20 % |
SGKM1554 | -7,98 % | +3,53 % | -8,28 % |
SGKMCSFB | -5,61 % | +12,87 % | -10,81 % |
SGKMEMB2 | -12,10 % | +6,26 % | -12,17 % |
Performances calculées le 27/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.