Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXTFFX | +9,46 % | +12,36 % | -6,49 % |
SGIFXM10 | +0,01 % | +3,98 % | -3,74 % |
SGIFXMEU | +3,00 % | +6,34 % | -5,56 % |
SGIXFTWU | -8,38 % | +5,48 % | -8,46 % |
SGIXFSEU | -11,02 % | +15,06 % | -14,65 % |
SGIXFRUU | +55,77 % | +70,61 % | -38,38 % |
SGIXFILU | -5,22 % | +10,80 % | -10,33 % |
SGIXFGBU | -10,53 % | +10,60 % | -13,47 % |
SGIXFINU | -3,63 % | +5,22 % | -5,33 % |
SGIXFJPU | -15,47 % | +11,66 % | -17,87 % |
SGIXFKRU | -7,61 % | +9,03 % | -9,83 % |
SGIXFNOU | -10,38 % | +14,73 % | -16,79 % |
SGIXFNZU | -5,46 % | +11,90 % | -12,82 % |
SGIXFPLU | -12,66 % | +19,12 % | -17,31 % |
SGIXFSGU | -2,61 % | +5,36 % | -4,58 % |
SGIXFTRU | -9,11 % | +15,13 % | -13,68 % |
SGIXFEUU | -11,85 % | +9,86 % | -13,34 % |
SGIXFCZU | -10,44 % | +13,30 % | -11,64 % |
SGIXFAUU | -3,04 % | +12,80 % | -12,20 % |
SGIXFCAU | -1,85 % | +8,79 % | -5,44 % |
SGIXFCHU | -4,93 % | +9,93 % | -9,16 % |
SGIXFCNU | -4,78 % | +6,58 % | -6,82 % |
SGIXFC01 | +3,25 % | +6,16 % | -4,74 % |
SGIXFHUU | -18,35 % | +22,04 % | -22,93 % |
SGIXFZAU | -5,58 % | +16,04 % | -15,07 % |
SGIXFBRU | +13,84 % | +19,73 % | -13,01 % |
SGIXFMXU | +5,35 % | +12,76 % | -6,11 % |
SGIFXG4 | -1,85 % | +4,65 % | -4,44 % |
SGIFXSER | -0,08 % | +1,73 % | -1,24 % |
SGIFXSGP | -0,32 % | +1,65 % | -1,47 % |
SGIXFTHU | -7,29 % | +7,75 % | -13,03 % |
SGIXFPHU | -5,67 % | +5,55 % | -7,97 % |
SGIXFIDU | -2,60 % | +4,60 % | -4,75 % |
SGIXFV1E | -3,62 % | +4,01 % | -4,32 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.