Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGSB35E | -0,66 % | +7,29 % | -5,93 % |
IND1GMAS | -4,30 % | +5,02 % | -5,78 % |
SGIXCCMU | -4,40 % | +2,76 % | -4,29 % |
SGIXCCME | +3,40 % | +4,36 % | -2,29 % |
SGIXCCMG | +7,55 % | +4,05 % | -1,41 % |
SGIXESGE | +12,68 % | +15,80 % | -8,44 % |
SGQJEBA | +16,21 % | +14,49 % | -4,91 % |
SGQJEBAP | -0,85 % | +5,49 % | -4,87 % |
SGCOL81E | +0,67 % | +3,96 % | -2,59 % |
SGIXROBO | +26,79 % | +19,60 % | -9,06 % |
SGICOBE | +18,53 % | +11,28 % | -3,79 % |
SGBVPHQE | +0,56 % | +7,02 % | -4,89 % |
SGBVPHLE | -3,16 % | +5,75 % | -4,89 % |
SGBVPHVE | +2,76 % | +7,34 % | -6,69 % |
SGMDMFRU | +4,69 % | +7,45 % | -2,71 % |
SGIXMOE2 | -0,19 % | +0,81 % | -0,68 % |
SGIXLGDE | +10,00 % | +12,37 % | -6,51 % |
SGIFXG4 | +2,05 % | +2,79 % | -1,41 % |
SGIFXCNH | +6,95 % | +4,98 % | -1,25 % |
SGIFXSER | +0,77 % | +0,83 % | -0,33 % |
SGIFXSGP | +0,72 % | +1,36 % | -0,84 % |
DLVIX | -29,58 % | +42,35 % | -28,28 % |
SGQINTR | +4,09 % | +9,54 % | -6,55 % |
SGQI | +2,50 % | +10,15 % | -6,99 % |
SGQID | +4,62 % | +10,78 % | -8,48 % |
SGQJNTR | +17,33 % | +13,79 % | -5,15 % |
SGIXV57E | -0,45 % | +3,46 % | -3,31 % |
SGQE | +6,64 % | +14,04 % | -9,67 % |
SGQENTR | +7,80 % | +13,58 % | -9,40 % |
SGBVCDMT | +3,93 % | +8,32 % | -3,64 % |
SGIXDCM3 | +11,29 % | +26,21 % | -17,26 % |
SGBVDCM1 | +13,91 % | +82,36 % | -27,38 % |
SGMDBESF | +3,56 % | +3,36 % | -1,75 % |
SGIDTES | -4,59 % | +2,96 % | -4,30 % |
SGEPSBSH | -10,89 % | +12,18 % | -12,72 % |
SGEPSBSB | +0,07 % | +9,70 % | -5,05 % |
SGKMGD15 | -12,22 % | +16,35 % | -12,21 % |
SGKMOL | +47,71 % | +35,47 % | -18,77 % |
SGKMOCIL | +3,06 % | +4,18 % | -1,96 % |
SGKMOL14 | +18,84 % | +17,54 % | -11,66 % |
SGKMGR10 | +4,00 % | +11,60 % | -6,73 % |
SGKMGDU4 | -3,30 % | +4,34 % | -3,37 % |
SGKMDIMR | +2,47 % | +3,60 % | -1,47 % |
SGEPMLUS | +27,95 % | +20,02 % | -6,74 % |
SGIXQMA2 | +5,32 % | +7,01 % | -2,36 % |
SGKMCS16 | +17,95 % | +20,26 % | -12,39 % |
SGKMCT11 | +4,98 % | +12,52 % | -5,79 % |
SGKMCOTE | +8,37 % | +15,15 % | -6,94 % |
SGKMDIMA | +2,59 % | +3,51 % | -1,40 % |
SGBVVR02 | -4,90 % | +5,26 % | -7,40 % |
Performances calculées le 05/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.