Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | +2,12 % | +12,29 % | -7,41 % |
SGIXTFFX | +0,82 % | +11,40 % | -4,26 % |
SGVBNH | +7,09 % | +13,07 % | -6,47 % |
SGQINH | -2,84 % | +7,66 % | -5,96 % |
SGIXBE3E | -1,84 % | +2,93 % | -3,05 % |
SGIEFSEU | -8,21 % | +18,02 % | -13,89 % |
SGIEFSUS | +11,71 % | +17,63 % | -8,58 % |
SGIXACE | +0,07 % | +4,79 % | -3,50 % |
SGCOM61E | +8,14 % | +5,44 % | -1,66 % |
SGIXVPUX | +4,90 % | +2,80 % | -1,03 % |
SGIXTYCO | +4,15 % | +9,86 % | -5,63 % |
SGIXUSGC | +7,44 % | +9,34 % | -2,36 % |
SGIXUSGR | +7,44 % | +9,34 % | -2,36 % |
SGIXS4SE | +6,23 % | +4,40 % | -1,14 % |
SGIXSLE | +4,25 % | +10,61 % | -5,42 % |
SGIXTSE | -2,94 % | +4,23 % | -3,38 % |
SGIXIRSP | +0,18 % | +0,74 % | -0,51 % |
SGIXMOUS | -0,13 % | +0,70 % | -0,32 % |
SGIXMTE | +1,81 % | +2,71 % | -1,26 % |
SGIXCOHY | -5,26 % | +2,48 % | -5,37 % |
SGIXCOIG | -0,84 % | +0,75 % | -1,14 % |
SGIXCOMA | -1,61 % | +0,57 % | -1,70 % |
SGIXCOXO | -4,25 % | +2,87 % | -5,32 % |
SGIXBLVU | -2,87 % | +16,56 % | -100,00 % |
SGIXDVAU | +0,59 % | +2,63 % | -0,93 % |
SGLVENH | -4,26 % | +7,13 % | -6,97 % |
SGICCLME | +22,18 % | +10,92 % | -3,93 % |
SGIXWTIL | +38,85 % | +30,70 % | -15,10 % |
SGIXWTLX | +43,05 % | +28,45 % | -12,33 % |
SGIXVP3 | +11,68 % | +9,79 % | -3,69 % |
SGIXVPD | +14,78 % | +8,95 % | -3,49 % |
SGIXVPD2 | +15,17 % | +10,64 % | -4,41 % |
SGIXWC | +8,87 % | +14,68 % | -4,96 % |
SGQINTRD | +5,64 % | +10,88 % | -8,06 % |
SGVB | +19,71 % | +14,83 % | -7,36 % |
SGVBNTR | +20,89 % | +14,96 % | -6,88 % |
SGIXHETR | +0,97 % | +4,94 % | -3,32 % |
SGIXLVUS | +1,10 % | +12,68 % | -6,08 % |
SGIXMAE | +19,67 % | +21,69 % | -12,32 % |
SGIXMAU | +20,86 % | +21,25 % | -11,70 % |
SGIXMOGS | -0,18 % | +0,63 % | -0,39 % |
SGIXSE15 | +7,23 % | +11,38 % | -5,25 % |
SGIXTNE | -1,06 % | +2,29 % | -0,97 % |
SGIXVI | -13,50 % | +21,27 % | -21,24 % |
SGIXVI2 | -12,72 % | +20,93 % | -21,23 % |
SGIXVIA2 | +37,30 % | +28,13 % | -9,71 % |
SGIXVIAE | +37,36 % | +28,04 % | -9,31 % |
SGIXVIAS | +33,66 % | +22,92 % | -6,77 % |
SGIXVIB | -27,04 % | +24,87 % | -31,03 % |
SGIXVIB2 | -26,83 % | +24,93 % | -30,94 % |
Performances calculées le 08/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.