Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXACE | -1,64 % | +5,61 % | -5,82 % |
SGIXDVAU | -1,83 % | +2,41 % | -2,30 % |
SGIXHETR | -0,49 % | +4,56 % | -5,07 % |
SGIXCE14 | +0,10 % | +5,57 % | -6,18 % |
SGIXHAER | -0,96 % | +4,67 % | -5,43 % |
SGIXCT14 | +2,20 % | +5,59 % | -5,69 % |
SGIXHEER | -1,22 % | +4,63 % | -5,17 % |
SGBVCADM | -8,98 % | +5,11 % | -9,37 % |
SGIXGTAA | +0,91 % | +2,74 % | -1,62 % |
SGMDGMAS | -2,54 % | +4,58 % | -6,34 % |
SGMDEAMP | -2,30 % | +10,48 % | -4,80 % |
SGIXTSCX | +2,02 % | +2,45 % | -1,28 % |
IND1MAGF | -1,48 % | +5,65 % | -5,63 % |
SGMDBSFE | +1,83 % | +84,81 % | -32,68 % |
IND1GMAS | -2,53 % | +5,44 % | -7,32 % |
SGMDMFRU | +0,55 % | +8,13 % | -6,37 % |
SGBVCDMT | -7,43 % | +5,11 % | -8,06 % |
SGMDBESF | +1,83 % | +3,93 % | -2,97 % |
SGKMGD15 | +8,10 % | +15,99 % | -12,57 % |
SGKMOCIL | -1,62 % | +4,17 % | -4,16 % |
SGKMOL14 | +9,09 % | +14,27 % | -8,95 % |
SGKMGR10 | -6,54 % | +11,96 % | -15,90 % |
SGKMGDU4 | +2,25 % | +4,27 % | -3,49 % |
SGKMDIMR | -0,09 % | +3,37 % | -0,97 % |
SGKMCT11 | +1,79 % | +11,76 % | -3,59 % |
SGKMDIMA | -1,67 % | +3,56 % | -3,39 % |
SG95CARI | +0,33 % | +0,09 % | -0,09 % |
SGKMGLBD | +0,87 % | +8,97 % | -6,93 % |
SGMDCDEA | -1,59 % | +5,16 % | -7,48 % |
SGMDDP95 | +0,36 % | +0,10 % | -0,09 % |
SGMDPP85 | -0,71 % | +0,58 % | -1,25 % |
SGMDGME3 | -2,70 % | +2,86 % | -3,91 % |
SGMDECHC | -4,78 % | +6,16 % | -6,67 % |
SGIXTFXA | -2,17 % | +6,49 % | -4,23 % |
SGIXHATR | -0,23 % | +4,67 % | -5,34 % |
SGMDMAP | -6,09 % | +7,52 % | -10,29 % |
SGMDGMU4 | +1,58 % | +3,39 % | -4,17 % |
SGMDMJ22 | -0,58 % | +0,56 % | -1,00 % |
SGMDAJ22 | -0,89 % | +3,50 % | -3,95 % |
SGMDMAF4 | -1,58 % | +5,16 % | -6,54 % |
SGMDMMA2 | +0,39 % | +1,97 % | -2,74 % |
SGKMRPU3 | +0,31 % | +2,95 % | -2,14 % |
SGMDCMA4 | +3,32 % | +4,03 % | -4,33 % |
SGMDCC85 | +1,47 % | +2,22 % | -2,63 % |
SGKMMAFE | -0,61 % | +5,56 % | -5,68 % |
SGKMGIN2 | -0,64 % | +3,57 % | -5,14 % |
IND1SMAE | -1,52 % | +1,99 % | -3,10 % |
SGMDBMA5 | -3,49 % | +4,11 % | -5,65 % |
Performances calculées le 27/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.