Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGBVRCAT | -22,47 % | +39,44 % | -34,04 % |
SGBVRCA1 | +0,00 % | -- | -- |
SGMDGAPE | -5,46 % | +15,82 % | -12,08 % |
SGMDRO15 | -7,57 % | +12,87 % | -13,65 % |
IND1LAR2 | +0,00 % | -- | -- |
SGIXESE | -4,52 % | +27,82 % | -18,36 % |
SGESGXCE | -10,96 % | +25,03 % | -20,68 % |
SGESGXCN | -8,91 % | +24,94 % | -18,93 % |
SGESGXCG | -8,23 % | +25,14 % | -18,34 % |
SGESGXCF | -10,41 % | +24,15 % | -19,81 % |
SGEPEMBE | -8,56 % | +24,44 % | -20,48 % |
SGIXESGE | -6,19 % | +20,87 % | -15,23 % |
SGQJEBA | +12,19 % | +21,11 % | -9,98 % |
SGQJEBAP | +5,56 % | +4,26 % | -1,42 % |
SGIXSP7L | -67,10 % | +156,43 % | -85,94 % |
SGIXSP7S | +17,66 % | +180,17 % | -66,89 % |
SGIXROBO | -16,22 % | +36,76 % | -31,02 % |
SGBVRHI1 | -15,61 % | +33,26 % | -25,51 % |
SGBVPHQE | +0,00 % | -- | -- |
SGBVPHLE | +0,00 % | -- | -- |
SGBVPHVE | +0,00 % | -- | -- |
SGMDBPEA | -4,93 % | +21,54 % | -11,75 % |
SGIXLGDE | -13,07 % | +17,53 % | -19,12 % |
DLVIX | -6,62 % | +37,73 % | -21,44 % |
SGQINTR | +8,80 % | +10,44 % | -8,27 % |
SGQI | +6,50 % | +11,10 % | -8,94 % |
SGQINRGB | +8,43 % | +10,63 % | -7,31 % |
SGQID | -5,41 % | +14,12 % | -12,95 % |
SGIXERPL | +1,85 % | +14,14 % | -5,25 % |
SGQJNTR | +8,70 % | +14,92 % | -8,02 % |
SGQE | -6,27 % | +15,98 % | -12,37 % |
SGQENTR | -3,65 % | +15,70 % | -10,26 % |
SGIXDCM3 | -16,82 % | +31,77 % | -27,30 % |
SGBVDCM1 | -1,48 % | +25,88 % | -11,15 % |
SGMDLIFE | -23,54 % | +40,36 % | -33,85 % |
SGIDTES | +6,46 % | +6,04 % | -1,66 % |
SGEPSBSH | +0,84 % | +6,54 % | -3,43 % |
SGEPSBSB | +0,38 % | +5,82 % | -4,15 % |
SGKMOL | +0,58 % | +32,21 % | -22,69 % |
IND1BQSI | -0,14 % | +27,63 % | -20,24 % |
SGIESGSU | +0,00 % | -- | -- |
SGIESGSE | +0,00 % | -- | -- |
SGIESGLE | -6,19 % | +22,84 % | -15,85 % |
SGIESGPU | +0,00 % | -- | -- |
SGIESGLU | -7,58 % | +25,04 % | -20,49 % |
SGEPMLUS | -3,58 % | +28,69 % | -19,69 % |
SGIXQMA2 | +3,38 % | +3,76 % | -2,46 % |
SGKMCS16 | -4,11 % | +19,46 % | -17,76 % |
SGKMCOTE | -6,40 % | +19,19 % | -16,33 % |
SGIESGQE | -2,82 % | +20,07 % | -16,11 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.