Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXCEXO | +7,84 % | +9,31 % | -5,81 % |
SGIXLGRP | -2,98 % | +13,68 % | -13,74 % |
BIOX | -15,02 % | +27,35 % | -24,34 % |
SOLEX | -17,31 % | +29,07 % | -24,44 % |
SOLEXP | -17,41 % | +29,19 % | -24,44 % |
SGIXTFFX | +0,48 % | +10,84 % | -9,81 % |
SGVBNH | +7,83 % | +10,17 % | -7,49 % |
SGQINH | -2,47 % | +7,18 % | -8,02 % |
SGIXBE2 | -2,56 % | +2,09 % | -3,32 % |
SGIXBE3E | -5,52 % | +5,29 % | -6,60 % |
SGIXACE | -1,84 % | +5,62 % | -5,82 % |
SGIXVPUX | +1,59 % | +4,27 % | -2,01 % |
SGIXTYCO | +11,20 % | +17,62 % | -11,07 % |
SGIXUSGC | +3,03 % | +9,84 % | -5,08 % |
SGIXUSGR | +3,89 % | +9,84 % | -5,08 % |
SGIXS4SE | -0,04 % | +6,53 % | -4,27 % |
SGIXIK | -5,37 % | +15,94 % | -15,75 % |
SGIXJB10 | -2,28 % | +4,56 % | -100,00 % |
SGIXGILT | -10,26 % | +14,47 % | -23,38 % |
SGIXMOUS | +3,40 % | +2,54 % | -1,13 % |
SGIXOE | -8,34 % | +7,67 % | -10,59 % |
SGIXXM | -4,56 % | +12,61 % | -10,65 % |
SGIXCOHY | -2,81 % | +3,94 % | -3,42 % |
SGIXCOIG | -0,79 % | +0,80 % | -0,90 % |
SGIXCOMA | -0,81 % | +1,02 % | -0,94 % |
SGIXCOXO | -5,70 % | +3,86 % | -5,81 % |
SGIXCN | -3,21 % | +10,68 % | -10,17 % |
SGIXDVAU | -1,76 % | +2,43 % | -2,30 % |
SGIXFV | -4,80 % | +5,86 % | -7,91 % |
SGLVENH | -7,28 % | +5,32 % | -7,92 % |
SGICCLME | -2,89 % | +17,32 % | -12,20 % |
SGIXWTIL | -14,09 % | +36,85 % | -21,20 % |
SGIXWTLX | -15,26 % | +35,39 % | -21,44 % |
SGIXVPD | +0,23 % | +3,68 % | -2,08 % |
SGIXVPD2 | +0,87 % | +3,48 % | -1,74 % |
SGQINTRD | +2,23 % | +15,81 % | -17,31 % |
SGVB | +4,86 % | +13,76 % | -13,87 % |
SGVBNTR | +6,37 % | +13,52 % | -13,16 % |
TIMBEX | -9,02 % | +17,01 % | -17,16 % |
URAX | +7,36 % | +41,12 % | -23,23 % |
SGIXHETR | -1,87 % | +4,39 % | -5,07 % |
SGIXI10 | +2,65 % | +19,05 % | -15,44 % |
SGIXLVUS | +0,22 % | +16,15 % | -14,10 % |
SGIXMOGS | +3,79 % | +2,14 % | -0,95 % |
SGIXOAT | -12,00 % | +12,93 % | -17,39 % |
SGIXPAE | +2,65 % | +20,72 % | -14,21 % |
SGIXPL | +11,43 % | +20,23 % | -15,45 % |
SGIXRX | -15,50 % | +12,78 % | -20,44 % |
SGIXVI | -9,55 % | +13,62 % | -15,90 % |
SGIXVIA2 | +7,03 % | +13,48 % | -10,30 % |
Performances calculées le 30/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.