Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXLGRP | -8,48 % | -2,91 % | +17,10 % | -29,73 % |
SGIXTFFX | +5,93 % | +1,94 % | +10,53 % | -14,77 % |
SGVBNH | -9,57 % | -3,30 % | +13,93 % | -22,55 % |
SGQINH | -6,39 % | -2,18 % | +9,16 % | -19,06 % |
SGIXBE3E | -17,05 % | -6,04 % | +4,67 % | -18,56 % |
SGIXACE | -7,32 % | -2,50 % | +6,18 % | -12,05 % |
SGIXVPUX | -32,47 % | -12,27 % | +17,98 % | -47,01 % |
SGIXTYCO | +19,04 % | +5,98 % | +12,62 % | -13,77 % |
SGIXUSGC | +16,67 % | +5,27 % | +19,73 % | -19,57 % |
SGIXUSGR | +19,27 % | +6,05 % | +30,20 % | -36,25 % |
SGIXS4SE | -4,59 % | -1,55 % | +6,87 % | -13,26 % |
SGIXMOUS | +1,34 % | +0,45 % | +2,67 % | -9,21 % |
SGIXCOHY | -6,83 % | -2,33 % | +8,84 % | -22,95 % |
SGIXCOIG | -1,31 % | -0,44 % | +1,88 % | -4,59 % |
SGIXCOMA | -1,72 % | -0,58 % | +1,67 % | -5,10 % |
SGIXCOXO | -5,43 % | -1,85 % | +7,17 % | -20,66 % |
SGIXDVAU | -1,86 % | -0,63 % | +3,09 % | -6,63 % |
SGLVENH | -9,20 % | -3,16 % | +6,42 % | -11,76 % |
SGICCLME | +59,03 % | +16,72 % | +17,76 % | -23,60 % |
SGIXWTIL | +35,77 % | +10,73 % | +51,67 % | -55,88 % |
SGIXWTLX | +36,63 % | +10,96 % | +47,48 % | -59,49 % |
SGIXVPD | -14,17 % | -4,97 % | +14,55 % | -38,21 % |
SGIXVPD2 | +1,05 % | +0,35 % | +12,74 % | -29,84 % |
SGQINTRD | +9,71 % | +3,14 % | +17,83 % | -33,92 % |
SGVB | +1,57 % | +0,52 % | +18,41 % | -37,49 % |
SGVBNTR | +10,93 % | +3,52 % | +18,75 % | -37,38 % |
SGIXHETR | -1,18 % | -0,40 % | +5,23 % | -10,38 % |
SGIXLVUS | +21,98 % | +6,85 % | +20,85 % | -34,59 % |
SGIXMOGS | -0,18 % | -0,06 % | +2,16 % | -8,05 % |
SGIXVI | -7,33 % | -2,51 % | +40,10 % | -61,51 % |
SGIXVIA2 | +134,14 % | +32,79 % | +31,20 % | -34,63 % |
SGIXVIAE | +141,90 % | +34,24 % | +29,78 % | -34,88 % |
SGIXVIAS | +95,96 % | +25,14 % | +24,94 % | -32,65 % |
SGIXVIB | -46,38 % | -18,76 % | +44,90 % | -78,65 % |
SGIXVIB2 | -46,33 % | -18,73 % | +44,81 % | -78,71 % |
SGIXVIBS | -43,19 % | -17,18 % | +44,34 % | -77,48 % |
SGIXVIDC | +41,20 % | +12,19 % | +50,17 % | -48,07 % |
SGIXBE5E | -27,46 % | -10,15 % | +7,98 % | -29,81 % |
SGIXBHE3 | -16,13 % | -5,70 % | +4,75 % | -17,87 % |
SGIXBS3E | -17,72 % | -6,30 % | +4,80 % | -18,72 % |
SGIXBWU | +9,90 % | +3,20 % | +19,90 % | -32,16 % |
SGIXCE14 | +3,90 % | +1,28 % | +6,31 % | -10,60 % |
SGEPSBE | +4,86 % | +1,60 % | +25,72 % | -41,16 % |
SGEPSBW | +5,17 % | +1,70 % | +22,90 % | -35,99 % |
SGEPVBE | +14,92 % | +4,75 % | +26,73 % | -44,00 % |
SGEPVBW | +17,83 % | +5,62 % | +19,88 % | -38,80 % |
SGEPVQBE | +1,55 % | +0,52 % | +19,21 % | -33,75 % |
SGEPVXBE | +23,27 % | +7,22 % | +25,70 % | -40,39 % |
SGICAMX | +43,29 % | +12,74 % | +15,76 % | -19,80 % |
SGICCLMX | +57,36 % | +16,31 % | +18,59 % | -23,75 % |
Performances calculées le 30/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.