Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXTFFX | -2,14 % | -0,72 % | +10,33 % | -14,77 % |
SGIFXM10 | +1,92 % | +0,64 % | +3,74 % | -6,20 % |
SGIFXMEU | -4,55 % | -1,54 % | +6,28 % | -100,00 % |
SGIXFTWU | -4,96 % | -1,68 % | +4,61 % | -11,54 % |
SGIXFSEU | -7,04 % | -2,40 % | +10,52 % | -23,47 % |
SGIXFRUU | +51,84 % | +14,94 % | +30,52 % | -44,09 % |
SGIXFILU | +4,68 % | +1,54 % | +8,77 % | -13,47 % |
SGIXFGBU | +0,02 % | +0,01 % | +9,60 % | -17,09 % |
SGIXFINU | +11,20 % | +3,60 % | +6,97 % | -6,58 % |
SGIXFJPU | -22,49 % | -8,14 % | +7,85 % | -27,33 % |
SGIXFKRU | -7,31 % | -2,50 % | +7,53 % | -17,64 % |
SGIXFNOU | -6,70 % | -2,29 % | +14,03 % | -24,85 % |
SGIXFNZU | -0,49 % | -0,16 % | +10,92 % | -17,80 % |
SGIXFPLU | -12,99 % | -4,53 % | +11,73 % | -23,44 % |
SGIXFSGU | +1,25 % | +0,41 % | +4,42 % | -7,94 % |
SGIXFTRU | -46,97 % | -19,06 % | +34,18 % | -58,14 % |
SGIXFEUU | -10,98 % | -3,80 % | +7,06 % | -19,89 % |
SGIXFCZU | +0,68 % | +0,23 % | +10,30 % | -13,75 % |
SGIXFAUU | +3,63 % | +1,20 % | +10,96 % | -18,28 % |
SGIXFCAU | +3,52 % | +1,16 % | +7,53 % | -10,82 % |
SGIXFCHU | -0,76 % | -0,25 % | +7,27 % | -13,68 % |
SGIXFCNU | +11,02 % | +3,55 % | +4,78 % | -6,82 % |
SGIXFC01 | +5,54 % | +1,81 % | +5,87 % | -10,27 % |
SGIXFHUU | -21,65 % | -7,81 % | +13,25 % | -28,59 % |
SGIXFZAU | +6,90 % | +2,25 % | +15,48 % | -25,17 % |
SGIXFBRU | -12,84 % | -4,48 % | +19,32 % | -32,18 % |
SGIXFMXU | +14,37 % | +4,58 % | +14,80 % | -25,78 % |
SGIFXG4 | -8,70 % | -2,99 % | +4,06 % | -12,44 % |
SGIFXSER | -1,45 % | -0,49 % | +1,23 % | -100,00 % |
SGIFXSGP | -3,18 % | -1,07 % | +1,88 % | -100,00 % |
SGIXFTHU | -- | -- | -- | -- |
SGIXFPHU | -- | -- | -- | -- |
SGIXFIDU | -- | -- | -- | -- |
SGIXFV1E | -0,25 % | -0,08 % | +1 154,82 % | -100,00 % |
Performances calculées le 12/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.