Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGCOV69E | +49,49 % | +14,34 % | +18,30 % | -25,91 % |
SGCOEV1E | +51,70 % | +14,90 % | +24,15 % | -37,54 % |
SGCOL81E | +19,56 % | +6,14 % | +4,05 % | -4,32 % |
SGICOBE | +67,25 % | +18,70 % | +15,15 % | -24,59 % |
SGIXV57E | +8,28 % | +2,69 % | +4,83 % | -8,16 % |
SGICGCSR | +24,10 % | +7,46 % | +17,24 % | -19,47 % |
SGCOM11S | +63,45 % | +17,79 % | +34,72 % | -11,51 % |
IND1OGVX | +36,36 % | +10,89 % | +10,22 % | -6,40 % |
IND1OGV6 | -83,27 % | -44,90 % | +209,33 % | -86,53 % |
SGCORBD | +18,18 % | +5,73 % | +3,57 % | -5,03 % |
SGCORBDL | +79,55 % | +21,54 % | +16,60 % | -25,70 % |
SGCORDXX | -- | -- | -- | -- |
SGCOS68E | +29,52 % | +9,01 % | +12,64 % | -21,60 % |
SGICCLSR | +88,99 % | +23,64 % | +51,57 % | -67,93 % |
SGCORBXL | +35,21 % | +10,58 % | +18,58 % | -4,25 % |
SGCORBX | +17,73 % | +5,59 % | +4,79 % | -4,78 % |
SGICCOXE | +4,50 % | +1,48 % | +1,71 % | -2,57 % |
SGICHGSR | +35,36 % | +10,62 % | +22,89 % | -27,36 % |
Performances calculées le 28/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.