Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGSB35E | -29,22 % | -10,88 % | +9,27 % | -33,47 % |
IND1GMAS | +0,49 % | +0,16 % | +6,55 % | -10,00 % |
SGIXCCMU | -4,11 % | -1,39 % | +2,77 % | -6,17 % |
SGIXCCME | -15,17 % | -5,34 % | +6,33 % | -23,57 % |
SGIXCCMG | -13,59 % | -4,75 % | +306,39 % | -97,54 % |
SGIXESGE | +20,74 % | +6,48 % | +19,74 % | -37,91 % |
SGQJEBA | +12,80 % | +4,10 % | +18,94 % | -29,64 % |
SGQJEBAP | -4,15 % | -1,40 % | +5,02 % | -8,08 % |
SGCOL81E | +3,14 % | +1,04 % | +3,98 % | -5,74 % |
SGIXROBO | +82,63 % | +22,23 % | +24,43 % | -34,15 % |
SGICOBE | +6,97 % | +2,27 % | +11,92 % | -30,65 % |
SGBVPHQE | +8,03 % | +2,61 % | +8,25 % | -17,14 % |
SGBVPHLE | -14,84 % | -5,21 % | +7,90 % | -19,05 % |
SGBVPHVE | -20,57 % | -7,39 % | +9,21 % | -27,30 % |
SGMDMFRU | +9,66 % | +3,12 % | +7,01 % | -9,69 % |
SGIXMOE2 | +2,13 % | +0,71 % | +1,38 % | -3,42 % |
SGIXLGDE | +6,26 % | +2,04 % | +14,90 % | -28,70 % |
SGIFXG4 | -3,96 % | -1,34 % | +3,89 % | -10,92 % |
SGIFXCNH | +1,57 % | +0,52 % | +4,91 % | -11,91 % |
SGIFXSER | -2,20 % | -0,74 % | +1,15 % | -3,06 % |
SGIFXSGP | -1,68 % | -0,56 % | +1,96 % | -5,66 % |
DLVIX | +0,22 % | +0,07 % | +71,30 % | -58,30 % |
SGQINTR | +13,83 % | +4,41 % | +15,99 % | -33,72 % |
SGQI | +1,63 % | +0,54 % | +15,65 % | -33,76 % |
SGQID | -2,42 % | -0,81 % | +16,44 % | -34,45 % |
SGQJNTR | +12,87 % | +4,12 % | +18,48 % | -30,07 % |
SGIXV57E | +10,31 % | +3,33 % | +4,33 % | -4,80 % |
SGQE | +4,15 % | +1,36 % | +18,02 % | -34,21 % |
SGQENTR | +17,54 % | +5,53 % | +17,85 % | -34,20 % |
SGBVCDMT | -5,83 % | -1,98 % | +8,05 % | -14,70 % |
SGIXDCM3 | -18,85 % | -6,73 % | +24,75 % | -46,81 % |
SGBVDCM1 | -22,08 % | -7,98 % | +41,07 % | -57,70 % |
SGMDBESF | -5,45 % | -1,85 % | +3,86 % | -11,92 % |
SGIDTES | +16,10 % | +5,10 % | +6,82 % | -7,03 % |
SGEPSBSH | +6,29 % | +2,06 % | +8,96 % | -16,70 % |
SGEPSBSB | +23,22 % | +7,21 % | +7,17 % | -7,09 % |
SGKMGD15 | -- | -- | -- | -- |
SGKMOL | -- | -- | -- | -- |
SGKMOCIL | -- | -- | -- | -- |
SGKMOL14 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGR10 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGDU4 | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMR | -- | -- | -- | -- |
SGEPMLUS | +47,72 % | +13,89 % | +25,48 % | -37,75 % |
SGIXQMA2 | +2,63 % | +0,87 % | +10,39 % | -17,58 % |
SGKMCS16 | -- | -- | -- | -- |
SGKMCT11 | -- | -- | -- | -- |
SGKMCOTE | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMA | -- | -- | -- | -- |
SGBVVR02 | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 08/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.