Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXACE | +3,36 % | +1,11 % | +6,28 % | -11,12 % |
SGIXDVAU | -1,64 % | -0,55 % | +3,29 % | -5,87 % |
SGIXHETR | +10,61 % | +3,42 % | +5,51 % | -10,38 % |
SGIXCE14 | +17,62 % | +5,56 % | +6,42 % | -6,11 % |
SGIXHAER | +5,26 % | +1,72 % | +6,71 % | -11,70 % |
SGIXCT14 | +20,55 % | +6,43 % | +7,13 % | -6,02 % |
SGIXHEER | +12,19 % | +3,91 % | +5,49 % | -10,35 % |
SGBVCADM | +16,79 % | +5,31 % | +8,60 % | -15,47 % |
SGIXGTAA | -2,57 % | -0,87 % | +9,26 % | -18,18 % |
SGIXCARO | +1,20 % | +0,40 % | +10,56 % | -19,05 % |
SGMDGMAS | -- | -- | -- | -- |
SGMDXARO | -- | -- | -- | -- |
SGIXTSCX | -- | -- | -- | -- |
IND1MAGF | +7,36 % | +2,40 % | +7,25 % | -8,97 % |
SGMDBSFE | +8,64 % | +2,80 % | +4,05 % | -10,69 % |
IND1GMAS | -3,57 % | -1,20 % | +6,03 % | -12,92 % |
SGBVCDMT | +18,90 % | +5,94 % | +8,57 % | -14,70 % |
SGIXTFXA | +22,08 % | +6,88 % | +10,18 % | -11,69 % |
SGIXHATR | +3,78 % | +1,24 % | +6,73 % | -11,74 % |
SGMDMAP | -- | -- | -- | -- |
SGKMRPU3 | -- | -- | -- | -- |
IND1SMAE | -2,57 % | -0,87 % | +13,87 % | -21,87 % |
SGMDCDEA | -- | -- | -- | -- |
SGMDDP95 | -- | -- | -- | -- |
SGMDPP85 | -- | -- | -- | -- |
SGMDGME3 | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 24/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.