Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
BIOX | +56,98 % | +16,22 % | +291,35 % | -96,96 % |
SOLEX | +256,08 % | +52,70 % | +40,28 % | -49,18 % |
SOLEXP | +249,47 % | +51,75 % | +40,22 % | -49,18 % |
TIMBEX | +14,76 % | +4,70 % | +26,88 % | -48,86 % |
URAX | +61,70 % | +17,37 % | +29,99 % | -46,63 % |
SGIXPAE | -6,81 % | -2,32 % | +21,47 % | -43,46 % |
SGIXGNT | +54,30 % | +15,56 % | +29,35 % | -29,00 % |
SGIXGS | +43,01 % | +12,67 % | +21,08 % | -32,36 % |
SGIXGSN | +23,64 % | +7,33 % | +24,12 % | -45,36 % |
SGIXGW | -0,46 % | -0,15 % | +18,80 % | -23,30 % |
PRIVEX | +34,17 % | +10,30 % | +21,64 % | -44,17 % |
PRIVEXD | +34,05 % | +10,26 % | +22,55 % | -44,54 % |
PRIVEXP | +24,40 % | +7,55 % | +22,31 % | -44,27 % |
SUFIX | +35,42 % | +10,64 % | +16,62 % | -31,67 % |
SGIXGWM | +29,53 % | +9,01 % | +20,64 % | -35,14 % |
SGIXTTRU | +43,50 % | +12,79 % | +18,28 % | -26,68 % |
WOWAXPDC | +35,33 % | +10,61 % | +19,90 % | -36,45 % |
WOWAXDC | +43,04 % | +12,67 % | +20,47 % | -36,42 % |
WOWAX | +46,72 % | +13,63 % | +20,88 % | -36,50 % |
SGMDLIFE | -- | -- | -- | -- |
WOWAXPC | +35,46 % | +10,65 % | +20,07 % | -36,25 % |
WOWAXC | +41,46 % | +12,26 % | +19,88 % | -36,22 % |
Performances calculées le 15/01/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.