Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXACE | -7,60 % | -2,60 % | +6,18 % | -12,05 % |
SGIXDVAU | -1,95 % | -0,65 % | +3,09 % | -6,63 % |
SGIXHETR | -0,63 % | -0,21 % | +5,23 % | -10,38 % |
SGIXCE14 | +4,15 % | +1,36 % | +6,31 % | -10,60 % |
SGIXHAER | -7,03 % | -2,40 % | +6,37 % | -12,55 % |
SGIXCT14 | +7,83 % | +2,54 % | +7,02 % | -9,47 % |
SGIXHEER | -0,18 % | -0,06 % | +5,23 % | -10,35 % |
SGBVCADM | +4,80 % | +1,57 % | +8,19 % | -12,61 % |
SGIXGTAA | -10,04 % | -3,47 % | +8,95 % | -18,18 % |
SGMDGMAS | -12,84 % | -4,48 % | +5,08 % | -17,18 % |
SGMDEAMP | -18,23 % | -6,49 % | +14,53 % | -20,91 % |
SGIXTSCX | -17,40 % | -6,17 % | +5,70 % | -19,91 % |
IND1MAGF | -1,40 % | -0,47 % | +6,99 % | -9,89 % |
SGMDBSFE | +1,46 % | +0,48 % | +35,03 % | -34,97 % |
IND1GMAS | -12,87 % | -4,49 % | +5,69 % | -18,06 % |
SGMDMFRU | -0,40 % | -0,13 % | +8,36 % | -14,57 % |
SGBVCDMT | +7,32 % | +2,38 % | +8,15 % | -11,19 % |
SGMDBESF | +0,52 % | +0,17 % | +4,20 % | -10,75 % |
SGKMGD15 | -- | -- | -- | -- |
SGKMOCIL | -- | -- | -- | -- |
SGKMOL14 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGR10 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGDU4 | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMR | -- | -- | -- | -- |
SGKMCT11 | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMA | -- | -- | -- | -- |
SG95CARI | -- | -- | -- | -- |
SGKMGLBD | -- | -- | -- | -- |
SGMDCDEA | -- | -- | -- | -- |
SGMDDP95 | -- | -- | -- | -- |
SGMDPP85 | -- | -- | -- | -- |
SGMDGME3 | -- | -- | -- | -- |
SGMDECHC | -- | -- | -- | -- |
SGIXTFXA | +22,08 % | +6,88 % | +10,18 % | -11,69 % |
SGIXHATR | -7,45 % | -2,55 % | +6,39 % | -13,47 % |
SGMDMAP | -- | -- | -- | -- |
SGMDGMU4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDAJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMRPU3 | -- | -- | -- | -- |
SGMDCMA4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDCC85 | -- | -- | -- | -- |
SGKMMAFE | -- | -- | -- | -- |
SGKMGIN2 | -11,22 % | -3,89 % | +3,79 % | -16,60 % |
IND1SMAE | -11,24 % | -3,89 % | +13,52 % | -23,93 % |
SGMDBMA5 | -6,60 % | -2,25 % | +5,19 % | -15,95 % |
Performances calculées le 27/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.