Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXCEXO | +4,49 % | +1,47 % | +9,03 % | -20,06 % |
SGIXLGRP | -1,36 % | -0,46 % | +15,25 % | -29,73 % |
BIOX | +56,93 % | +16,21 % | +291,99 % | -96,96 % |
SOLEX | +260,35 % | +53,31 % | +40,52 % | -49,18 % |
SOLEXP | +253,68 % | +52,36 % | +40,46 % | -49,18 % |
SGIXTFFX | +0,89 % | +0,30 % | +11,28 % | -12,36 % |
SGIXTFXA | -6,89 % | -2,35 % | +11,56 % | -17,48 % |
SGVBNH | -33,80 % | -12,85 % | +14,20 % | -38,64 % |
SGQINH | -17,15 % | -6,08 % | +8,23 % | -20,10 % |
SGIXBC10 | +8,65 % | +2,81 % | +4,50 % | -5,71 % |
SGIXBC5 | +2,62 % | +0,87 % | +1,70 % | -2,80 % |
SGIXBE2 | -0,43 % | -0,14 % | +0,33 % | -1,08 % |
SGIXBE3E | +3,20 % | +1,05 % | +3,79 % | -7,75 % |
SGIEFSEU | +9,22 % | +2,98 % | +16,24 % | -24,42 % |
SGIEFSUS | +9,63 % | +3,11 % | +22,35 % | -38,36 % |
SGIXBG5 | +7,76 % | +2,52 % | +2,18 % | -1,87 % |
SGIXACE | +1,78 % | +0,59 % | +6,17 % | -11,33 % |
SGCOM61E | -0,36 % | -0,12 % | +5,71 % | -14,13 % |
SGIXVPUX | -40,27 % | -15,78 % | +19,52 % | -47,08 % |
SGIXTYCO | -16,05 % | -5,66 % | +6,80 % | -20,76 % |
SGIXUSGC | -8,35 % | -2,86 % | +24,04 % | -25,06 % |
SGIXUSGR | +17,41 % | +5,49 % | +40,17 % | -36,25 % |
SGIXS4SE | -13,14 % | -4,59 % | +6,93 % | -20,03 % |
SGIXSLE | -4,37 % | -1,48 % | +8,13 % | -16,58 % |
SGIXTSE | +2,10 % | +0,69 % | +4,56 % | -6,53 % |
SGIXIK | +28,14 % | +8,61 % | +13,04 % | -18,93 % |
SGIXIRSP | -0,44 % | -0,15 % | +6,96 % | -11,74 % |
SGIXJB10 | +1,80 % | +0,60 % | +2,79 % | -4,95 % |
SGIXGILT | +16,63 % | +5,26 % | +6,59 % | -8,08 % |
SGIXMOUS | +13,30 % | +4,25 % | +2,83 % | -3,03 % |
SGIXMTE | -3,87 % | -1,31 % | +7,86 % | -19,15 % |
SGIXOE | +6,40 % | +2,09 % | +2,72 % | -3,30 % |
SGIXXM | +22,27 % | +6,93 % | +8,41 % | -10,18 % |
SGIXCOHY | -7,09 % | -2,42 % | +9,05 % | -17,56 % |
SGIXCOIG | -1,47 % | -0,49 % | +2,03 % | -2,71 % |
SGIXCOMA | -1,85 % | -0,62 % | +1,69 % | -3,69 % |
SGIXCOXO | -1,31 % | -0,44 % | +7,01 % | -13,37 % |
SGIXCN | +18,51 % | +5,82 % | +7,35 % | -6,85 % |
SGIXBJ5 | +1,02 % | +0,34 % | +0,86 % | -100,00 % |
SGIXBLVU | +30,46 % | +9,27 % | +38,24 % | -100,00 % |
SGIXDVAU | -3,66 % | -1,24 % | +3,66 % | -6,72 % |
SGIXFV | +9,93 % | +3,21 % | +3,16 % | -2,52 % |
SGLVENH | +0,25 % | +0,08 % | +5,87 % | -11,47 % |
SGICCLME | -8,94 % | -3,07 % | +12,74 % | -35,87 % |
SGIFXBSU | +4,85 % | +1,59 % | +5,84 % | -12,34 % |
SGIXWTIL | -30,83 % | -11,56 % | +44,97 % | -67,30 % |
SGIXWTLX | -32,56 % | -12,30 % | +43,42 % | -70,67 % |
SGIXWUT | +5,51 % | +1,80 % | +28,86 % | -44,83 % |
SGIXVP3 | -45,84 % | -18,49 % | +30,80 % | -62,08 % |
SGIXVPD | -25,11 % | -9,19 % | +16,80 % | -38,62 % |
Performances calculées le 21/01/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.