Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXCEXO | +0,40 % | +0,13 % | +62,26 % | -56,30 % |
SGIXLGRP | +1,99 % | +0,66 % | +16,28 % | -29,73 % |
BIOX | +42,42 % | +12,51 % | +295,19 % | -96,66 % |
SOLEX | +117,81 % | +29,63 % | +48,39 % | -51,81 % |
SOLEXP | +114,10 % | +28,89 % | +48,50 % | -52,08 % |
SGIXTFFX | -2,53 % | -0,85 % | +10,26 % | -14,77 % |
SGVBNH | -19,04 % | -6,80 % | +13,95 % | -27,43 % |
SGQINH | -2,11 % | -0,71 % | +8,64 % | -19,73 % |
SGIXBC10 | -1,29 % | -0,43 % | +4,76 % | -8,59 % |
SGIXBE2 | -3,10 % | -1,05 % | +0,67 % | -100,00 % |
SGIXBE3E | -10,45 % | -3,61 % | +4,32 % | -15,13 % |
SGIEFSEU | +6,01 % | +1,96 % | +16,72 % | -24,42 % |
SGIXACE | +3,56 % | +1,17 % | +6,27 % | -11,12 % |
SGIXVPUX | -31,15 % | -11,70 % | +18,33 % | -47,08 % |
SGIXTYCO | +6,55 % | +2,14 % | +10,34 % | -15,03 % |
SGIXUSGC | +14,27 % | +4,55 % | +20,21 % | -20,14 % |
SGIXUSGR | +23,49 % | +7,29 % | +31,43 % | -36,25 % |
SGIXS4SE | -7,26 % | -2,48 % | +6,44 % | -15,09 % |
SGIXSLE | +1,32 % | +0,44 % | +9,59 % | -16,58 % |
SGIXIK | +0,19 % | +0,06 % | +11,70 % | -25,02 % |
SGIXIRSP | +15,72 % | +4,99 % | +12,65 % | -11,74 % |
SGIXJB10 | -2,64 % | -0,89 % | +2,80 % | -5,79 % |
SGIXGILT | -4,43 % | -1,50 % | +7,01 % | -100,00 % |
SGIXMOUS | +0,21 % | +0,07 % | +2,73 % | -9,21 % |
SGIXMTE | -1,51 % | -0,51 % | +8,78 % | -19,15 % |
SGIXOE | -5,76 % | -1,96 % | +3,31 % | -9,07 % |
SGIXXM | -14,71 % | -5,17 % | +9,70 % | -25,15 % |
SGIXCOHY | -3,56 % | -1,20 % | +8,73 % | -20,74 % |
SGIXCOIG | -0,60 % | -0,20 % | +1,93 % | -3,90 % |
SGIXCOMA | -1,26 % | -0,42 % | +1,62 % | -4,69 % |
SGIXCOXO | +0,34 % | +0,11 % | +6,95 % | -17,28 % |
SGIXCN | -8,88 % | -3,05 % | +8,00 % | -21,92 % |
SGIXBLVU | +42,50 % | +12,53 % | +39,46 % | -100,00 % |
SGIXDVAU | -1,66 % | -0,56 % | +3,28 % | -5,87 % |
SGIXFV | -2,22 % | -0,75 % | +3,74 % | -11,51 % |
SGLVENH | +5,21 % | +1,71 % | +6,18 % | -11,76 % |
SGICCLME | +69,43 % | +19,21 % | +16,31 % | -28,75 % |
SGIXWTIL | +60,82 % | +17,16 % | +49,91 % | -61,93 % |
SGIXWTLX | +58,57 % | +16,61 % | +46,64 % | -64,45 % |
SGIXVP3 | -32,69 % | -12,36 % | +29,68 % | -62,08 % |
SGIXVPD | -12,11 % | -4,21 % | +15,02 % | -38,62 % |
SGIXVPD2 | +1,71 % | +0,57 % | +13,29 % | -30,05 % |
SGIXWC | +12,55 % | +4,02 % | +18,84 % | -30,60 % |
SGQINTRD | +20,49 % | +6,41 % | +16,55 % | -34,06 % |
SGVB | +4,88 % | +1,60 % | +18,23 % | -38,75 % |
SGVBNTR | +13,98 % | +4,46 % | +18,65 % | -38,58 % |
TIMBEX | +70,34 % | +19,43 % | +26,67 % | -41,92 % |
URAX | +132,16 % | +32,41 % | +39,54 % | -43,39 % |
SGIXHETR | +10,10 % | +3,26 % | +5,50 % | -10,38 % |
SGIXI10 | +20,23 % | +6,33 % | +22,49 % | -38,00 % |
Performances calculées le 25/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.