Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXLGRP | -8,89 % | +15,95 % | -- | -19,96 % |
SGIXTFFX | +5,62 % | +11,67 % | 0,48 | -9,81 % |
SGVBNH | +4,60 % | +10,00 % | 0,46 | -11,75 % |
SGQINH | +4,73 % | +8,21 % | 0,58 | -10,63 % |
SGIXBE3E | -10,62 % | +6,26 % | -1,70 | -11,55 % |
SGIXACE | -1,54 % | +6,50 % | -0,24 | -10,29 % |
SGIXVPUX | +1,26 % | +5,47 % | 0,23 | -5,57 % |
SGIXTYCO | +14,28 % | +18,30 % | 0,78 | -13,77 % |
SGIXUSGC | +5,90 % | +11,95 % | 0,49 | -8,08 % |
SGIXUSGR | +5,91 % | +11,94 % | 0,49 | -8,08 % |
SGIXS4SE | +0,21 % | +7,22 % | 0,03 | -7,98 % |
SGIXMOUS | +0,42 % | +3,07 % | 0,14 | -3,79 % |
SGIXCOHY | -3,51 % | +5,46 % | -0,64 | -6,56 % |
SGIXCOIG | -0,95 % | +1,02 % | -0,94 | -1,56 % |
SGIXCOMA | -0,66 % | +1,34 % | -0,49 | -1,81 % |
SGIXCOXO | -4,57 % | +5,86 % | -0,78 | -9,55 % |
SGIXDVAU | -4,42 % | +2,43 % | -1,81 | -4,79 % |
SGLVENH | -7,97 % | +5,68 % | -1,40 | -11,27 % |
SGICCLME | +12,45 % | +22,15 % | 0,56 | -20,52 % |
SGIXWTIL | +12,35 % | +48,37 % | -- | -30,87 % |
SGIXWTLX | +11,47 % | +45,96 % | 0,25 | -32,14 % |
SGIXVPD | -1,99 % | +6,83 % | -0,29 | -8,66 % |
SGIXVPD2 | -0,16 % | +6,63 % | -0,02 | -7,73 % |
SGQINTRD | +0,98 % | +14,94 % | -- | -21,78 % |
SGVB | +0,23 % | +13,32 % | -- | -17,78 % |
SGVBNTR | +3,87 % | +13,22 % | -- | -15,22 % |
SGIXHETR | -3,10 % | +5,04 % | -- | -7,82 % |
SGIXLVUS | -0,42 % | +17,86 % | -- | -17,71 % |
SGIXMOGS | +0,11 % | +2,83 % | 0,04 | -4,13 % |
SGIXVI | -21,64 % | +23,07 % | -- | -25,37 % |
SGIXVIA2 | +18,68 % | +21,66 % | 0,86 | -12,98 % |
SGIXVIAE | +19,87 % | +21,53 % | 0,92 | -12,50 % |
SGIXVIAS | +7,94 % | +16,42 % | 0,48 | -10,24 % |
SGIXVIB | -29,29 % | +28,66 % | -- | -34,83 % |
SGIXVIB2 | -29,35 % | +28,64 % | -- | -34,87 % |
SGIXVIBS | -27,35 % | +27,96 % | -- | -33,30 % |
SGIXVIDC | -14,63 % | +28,90 % | -0,51 | -28,52 % |
SGIXBE5E | -16,99 % | +10,71 % | -1,59 | -18,66 % |
SGIXBHE3 | -9,28 % | +6,13 % | -1,51 | -10,74 % |
SGIXBS3E | -10,25 % | +6,91 % | -- | -10,87 % |
SGIXBWU | -2,14 % | +14,84 % | -- | -14,48 % |
SGIXCE14 | -3,90 % | +5,82 % | -0,67 | -10,49 % |
SGEPSBE | -6,66 % | +25,57 % | -- | -30,44 % |
SGEPSBW | -4,59 % | +9,72 % | -- | -1,30 % |
SGEPVBE | +0,22 % | +23,35 % | -- | -27,95 % |
SGEPVBW | +3,99 % | +14,39 % | -- | -14,13 % |
SGEPVQBE | -7,66 % | +17,85 % | -- | -22,86 % |
SGEPVXBE | -3,09 % | +23,30 % | -- | -28,78 % |
SGICAMX | +4,46 % | +17,51 % | 0,25 | -19,80 % |
SGICCLMX | +13,35 % | +23,50 % | 0,57 | -22,30 % |
Performances calculées le 30/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.