Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXTFCY | +26,77 % | +10,97 % | 2,44 | -8,15 % |
SGIXTFIR | -11,63 % | +8,48 % | -1,37 | -18,12 % |
SGIXTFEQ | +1,71 % | +6,84 % | 0,25 | -5,72 % |
SGIXBHE5 | -13,55 % | +6,07 % | -2,23 | -12,74 % |
SGBVCADM | -0,60 % | +8,18 % | -0,07 | -8,89 % |
SGIXVDCH | +16,73 % | +59,35 % | -- | -47,71 % |
SGICLMF | +4,14 % | +3,72 % | 1,11 | -3,49 % |
SGIXCEOV | +15,47 % | +34,43 % | -- | -23,78 % |
SGICLMFV | +2,84 % | +5,33 % | 0,53 | -8,99 % |
SGCOCOEX | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGEPQBU | +27,43 % | +32,91 % | -- | -25,59 % |
SGEPPBU | +43,31 % | +36,47 % | -- | -26,15 % |
SGEPMBU | +26,89 % | +34,91 % | -- | -26,40 % |
SGEPLBU | +15,24 % | +32,77 % | -- | -26,81 % |
SGEPSBU | +59,82 % | +49,64 % | -- | -31,10 % |
SGEPVBU | +31,67 % | +47,11 % | -- | -29,57 % |
SGIXMU13 | -6,61 % | +11,49 % | -0,57 | -3,12 % |
SGCOS84E | -97,27 % | +278,67 % | -- | -98,46 % |
SGCOU08E | -97,25 % | +282,50 % | -- | -98,49 % |
SGCOU18E | -99,98 % | +1 074,34 % | -- | -99,98 % |
SGIXB6EE | -5,06 % | +2,22 % | -2,28 | -4,53 % |
SGICODA6 | +3,88 % | +5,48 % | 0,71 | -6,39 % |
SGBVVRRU | +9,54 % | +4,82 % | -- | -4,00 % |
SGCOV42E | +17,91 % | +17,43 % | 1,03 | -15,12 % |
SGCOA1V1 | +5,82 % | +5,10 % | 1,14 | -4,47 % |
SGCOS60E | +5,72 % | +5,65 % | 1,01 | -4,18 % |
SGCOH55E | +4,03 % | +3,68 % | 1,09 | -2,31 % |
SGIXCAHM | -0,50 % | +3,19 % | -0,16 | -3,47 % |
SGIXCEXM | +0,07 % | +6,86 % | 0,01 | -7,19 % |
SGIXCAIM | -1,11 % | +1,41 % | -0,78 | -1,86 % |
SGIXCEIM | -0,72 % | +1,38 % | -0,52 | -1,49 % |
SGIXGCM | -0,46 % | +2,16 % | -0,21 | -2,34 % |
SGBVRST1 | +14,29 % | +32,85 % | 0,43 | -100,00 % |
SGBVREO1 | +26,21 % | +26,70 % | 0,98 | -18,34 % |
SGBVRIB1 | +2,76 % | +31,92 % | 0,09 | -21,39 % |
SGBVRPT1 | +17,45 % | +31,11 % | 0,56 | -23,04 % |
SGBVRGX1 | +21,34 % | +30,26 % | 0,71 | -20,96 % |
SGIXGTAA | -7,47 % | +11,43 % | -0,65 | -12,15 % |
SGIXCARO | +0,00 % | -- | -- | -- |
SGCODALX | +0,33 % | +1,40 % | 0,23 | -1,34 % |
SGMDGMAS | -5,66 % | +4,46 % | -1,27 | -6,11 % |
SGMDLMAC | -21,24 % | +37,68 % | -- | -16,88 % |
SGMDEAMP | -7,07 % | +15,23 % | -- | -5,01 % |
SGEPMLJS | +37,52 % | +21,82 % | -- | -10,55 % |
SGEPMLJL | +37,76 % | +22,28 % | -- | -12,05 % |
SGEPMLU | -5,94 % | +9,73 % | -0,61 | -8,80 % |
SGEPMLES | +25,29 % | +25,84 % | -- | -17,22 % |
SGEPMLEL | +25,65 % | +27,85 % | -- | -21,26 % |
SGEPMLUL | +48,25 % | +37,00 % | -- | -27,49 % |
SGEPMLEU | +0,17 % | +8,28 % | 0,02 | -5,90 % |
Performances calculées le 08/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.