Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 1 an | Vol. 1 an | Sharpe 1 an | MDD 1 an |
---|---|---|---|---|
SGIXLGRP | -1,17 % | +21,70 % | -- | -22,60 % |
SGIXTFFX | +7,23 % | +10,83 % | 0,67 | -9,62 % |
SGVBNH | -5,23 % | +19,57 % | -0,27 | -16,71 % |
SGQINH | -16,75 % | +11,57 % | -1,45 | -19,06 % |
SGIXBE3E | -5,31 % | +3,50 % | -1,52 | -6,24 % |
SGIEFSEU | -13,92 % | +21,68 % | -- | -18,44 % |
SGIEFSUS | -10,70 % | +34,04 % | -- | -34,50 % |
SGIXACE | -2,06 % | +5,24 % | -0,39 | -7,15 % |
SGCOM61E | +2,95 % | +5,62 % | 0,53 | -6,34 % |
SGIXVPUX | -34,77 % | +30,74 % | -1,13 | -39,65 % |
SGIXTYCO | +1,02 % | +7,40 % | 0,14 | -7,50 % |
SGIXUSGC | +13,63 % | +26,14 % | 0,52 | -12,48 % |
SGIXUSGR | +14,51 % | +25,58 % | 0,57 | -11,91 % |
SGIXS4SE | -2,41 % | +6,89 % | -0,35 | -9,91 % |
SGIXSLE | +0,62 % | +10,44 % | 0,06 | -9,85 % |
SGIXTSE | +2,35 % | +7,60 % | 0,31 | -6,53 % |
SGIXIRSP | +4,26 % | +5,80 % | 0,74 | -4,92 % |
SGIXMOUS | +1,37 % | +1,28 % | 1,07 | -0,60 % |
SGIXMTE | -3,06 % | +12,77 % | -0,24 | -16,70 % |
SGIXCOHY | -0,42 % | +14,50 % | -0,03 | -18,24 % |
SGIXCOIG | +0,49 % | +3,20 % | 0,15 | -2,91 % |
SGIXCOMA | -0,61 % | +2,61 % | -0,23 | -3,86 % |
SGIXCOXO | +2,42 % | +11,04 % | 0,22 | -14,12 % |
SGIXBLVU | -4,92 % | +55,52 % | -- | -100,00 % |
SGIXDVAU | -0,75 % | +3,51 % | -0,21 | -2,68 % |
SGLVENH | -9,95 % | +8,48 % | -1,17 | -10,20 % |
SGICCLME | +19,10 % | +14,86 % | 1,29 | -18,56 % |
SGIXWTIL | -6,55 % | +65,01 % | -- | -50,02 % |
SGIXWTLX | -1,32 % | +59,47 % | -0,02 | -52,54 % |
SGIXVP3 | -37,62 % | +48,15 % | -0,78 | -52,53 % |
SGIXVPD | -18,94 % | +23,39 % | -0,81 | -33,14 % |
SGIXVPD2 | -8,56 % | +20,23 % | -0,42 | -24,52 % |
SGIXWC | +12,80 % | +24,62 % | -- | -22,20 % |
SGQINTRD | +1,45 % | +25,15 % | -- | -30,19 % |
SGVB | +4,90 % | +26,46 % | -- | -25,84 % |
SGVBNTR | +7,75 % | +27,22 % | -- | -25,78 % |
SGIXHETR | +2,96 % | +4,97 % | -- | -5,42 % |
SGIXLVUS | +0,71 % | +28,14 % | -- | -29,76 % |
SGIXMAE | -16,39 % | +53,22 % | -- | -50,24 % |
SGIXMAU | -13,75 % | +52,45 % | -- | -49,29 % |
SGIXMOGS | +0,19 % | +1,18 % | 0,16 | -1,09 % |
SGIXSE15 | -9,83 % | +14,46 % | -0,68 | -18,31 % |
SGIXTNE | +1,96 % | +4,87 % | 0,40 | -4,49 % |
SGIXVI | +45,83 % | +66,15 % | -- | -50,61 % |
SGIXVI2 | +41,19 % | +66,57 % | -- | -52,32 % |
SGIXVIA2 | +62,95 % | +43,20 % | 1,46 | -21,11 % |
SGIXVIAE | +66,34 % | +40,68 % | 1,63 | -21,37 % |
SGIXVIAS | +60,88 % | +36,23 % | 1,68 | -21,09 % |
SGIXVIB | +4,97 % | +72,69 % | -- | -59,62 % |
SGIXVIB2 | +5,10 % | +72,56 % | -- | -59,69 % |
Performances calculées le 05/03/2021
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.